0円スマホ・無料スマホ関連情報をまとめていきます。
当ページは随時更新していますので、契約直前に再度チェックしてみてください。
一括0円・一括1円・一括550円などの「1円スマホ」「実質0円スマホ」「無料スマホ」「機種代0円」は総務省が定める電気通信事業法によって、厳しく制限されており、格安端末がかなり減ってきました。
また、一括1円などの格安販売を売りにしていた「OCNモバイルONE」がdocomoに吸収された影響も大きいです。
最近になって、UQモバイルがかなり端末の値引き販売に力を入れてきています。
4月の最安機種10機種をピックアップしました!
とにかく値段でスマホを選びたい方はこちらをご参照ください。
※価格改定が入っている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
【4月】最安10機種ランキング | ||
---|---|---|
1円 | moto g24 | 新規/MNP |
1円 | OPPO A3 5G | MNP |
1円 | moto g64y 5G | MNP |
1円 | OPPO A79 | 新規/MNP |
1円 | Libero 5G IV | 新規/MNP |
980円 | Redmi 14C | MNP |
1980円 | moto g24 | MNP |
5501円 | arrows We2 | 新規/MNP |
5501円 | Redmi 12 5G | 新規/MNP |
6800円 | BASIO active | 新規/MNP |
6800円 | かんたんスマホ3 | 新規/MNP |
7520円 | iPhone SE2 128GB(中古品) | 新規/MNP |
7980円 | iPhone SE2 64GB(良品) | MNP |
9800円 | OPPO A79 | 新規/MNP |
9800円 | OPPO A3 5G | 新規 |
9800円 | らくらくスマートフォン a | MNP |
9800円 | moto g64y 5G | 新規 |
9800円 | moto g64 5G | 新規/MNP |
実売価格別に、格安スマホをまとめていきます。
予算の合う項目をご参照頂ければと思います。
新品でこの価格ですから、驚異的!
新規契約・MNP契約で端末価格が異なる場合が多いので、それぞれ分けてご紹介していきます。
他社から番号そのままで移転する「MNP契約」で購入できる0円スマホなどの激安スマホを価格帯別にまとめていきます。
いまお使いの電話番号をそのまま使いたい方は必ずMNP契約しましょう。
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
1円 | moto g24 | LIBMO | 新規/MNP |
1円 | OPPO A3 5G | Y!mobile | MNP |
1円 | moto g64y 5G | Y!mobile | MNP |
1円 | OPPO A79 | Y!mobile | 新規/MNP |
1円 | Libero 5G IV | Y!mobile | 新規/MNP |
980円 | Redmi 14C | IIJmio | MNP |
1,980円 | moto g24 | IIJmio | MNP |
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
5,501円 | arrows We2 | UQモバイル | 新規/MNP |
5,501円 | Redmi 12 5G | UQモバイル | 新規/MNP |
6,800円 | BASIO active | UQモバイル | 新規/MNP |
6,800円 | かんたんスマホ3 | Y!mobile | 新規/MNP |
7,520円 | iPhone SE2 128GB(中古品) | Y!mobile | 新規/MNP |
7,980円 | iPhone SE2 64GB(良品) | IIJmio | MNP |
9,800円 | OPPO A79 | LIBMO | 新規/MNP |
9,800円 | らくらくスマートフォン a | Y!mobile | MNP |
9,800円 | Libero Flip | Y!mobile | 新規/MNP |
9,800円 | AQUOS wish4 | Y!mobile | 新規/MNP |
9,800円 | OPPO Reno9 A | Y!mobile | 新規/MNP |
9,800円 | Android One S10 | Y!mobile | 新規/MNP |
9,980円 | moto g53j 5G | IIJmio | MNP |
9,980円 | Redmi 12 5G | IIJmio | MNP |
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
12,800円 | iPhone SE2 64GB(美品) | IIJmio | MNP |
12,800円 | Redmi 12 5G | IIJmio | MNP |
12,960円 | OPPO Reno11 A | Y!mobile | MNP |
13,780円 | AQUOS wish3(未使用品) | イオンモバイル | 新規/MNP |
13,800円 | moto g64 5G | LIBMO | 新規/MNP |
13,900円 | OPPO A3 5G | 楽天モバイル | 新規/MNP |
14,000円 | iPhone SE3 64GB(中古品) | UQモバイル | MNP |
14,400円 | Redmi Note 13 Pro 5G | UQモバイル | MNP |
14,800円 | moto g64 5G | IIJmio | MNP |
15,800円 | OPPO A79 | IIJmio | MNP |
15,900円 | AQUOS wish4 | 楽天モバイル | 新規/MNP |
15,950円 | arrows We | レキオスモバイル | 新規/MNP |
16,800円 | RETRO II | IIJmio | MNP |
16,800円 | arrows We2 | LIBMO | 新規/MNP |
16,800円 | AQUOS wish4 | LIBMO | 新規/MNP |
17,800円 | OPPO A79 | 楽天モバイル | 新規/MNP |
17,980円 | Redmi 14C | レキオスモバイル | 新規/MNP |
19,800円 | arrows We2 M07 | IIJmio | MNP |
19,800円 | OPPO Reno7 A | IIJmio | 新規/MNP |
19,800円 | nubia lvy | LIBMO | 新規/MNP |
19,800円 | moto g24 | mineo | 新規/MNP |
19,800円 | OPPO A77 | mineo | 新規/MNP |
19,800円 | BASIO active2 | UQモバイル | MNP |
新規契約で購入できる0円スマホなどの激安スマホを価格帯別にまとめていきます。
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
5,501円 | arrows We2 | UQモバイル | 新規/MNP |
5,501円 | Redmi 12 5G | UQモバイル | 新規/MNP |
6,800円 | BASIO active | UQモバイル | 新規/MNP |
6,800円 | かんたんスマホ3 | Y!mobile | 新規/MNP |
7,520円 | iPhone SE2 128GB(中古品) | Y!mobile | 新規/MNP |
9,800円 | OPPO A79 | LIBMO | 新規/MNP |
9,800円 | OPPO A3 5G | Y!mobile | 新規 |
9,800円 | moto g64y 5G | Y!mobile | 新規 |
9,800円 | Libero Flip | Y!mobile | 新規/MNP |
9,800円 | AQUOS wish4 | Y!mobile | 新規/MNP |
9,800円 | OPPO Reno9 A | Y!mobile | 新規/MNP |
9,800円 | Android One S10 | Y!mobile | 新規/MNP |
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
13,780円 | AQUOS wish3(未使用品) | イオンモバイル | 新規/MNP |
13,800円 | moto g64 5G | LIBMO | 新規/MNP |
13,900円 | OPPO A3 5G | 楽天モバイル | 新規/MNP |
15,900円 | AQUOS wish4 | 楽天モバイル | 新規/MNP |
15,950円 | arrows We | レキオスモバイル | 新規/MNP |
16,800円 | arrows We2 | LIBMO | 新規/MNP |
16,800円 | AQUOS wish4 | LIBMO | 新規/MNP |
17,800円 | OPPO A79 | 楽天モバイル | 新規/MNP |
17,980円 | Redmi 14C | IIJmio | 新規 |
17,980円 | Redmi 14C | レキオスモバイル | 新規/MNP |
18,000円 | OPPO Reno11 A | Y!mobile | 新規 |
19,800円 | iPhone SE2 64GB(良品) | IIJmio | 新規 |
19,800円 | moto g24 | IIJmio | 新規 |
19,800円 | OPPO Reno7 A | IIJmio | 新規/MNP |
19,800円 | nubia lvy | LIBMO | 新規/MNP |
19,800円 | moto g24 | mineo | 新規/MNP |
19,800円 | OPPO A77 | mineo | 新規/MNP |
19,800円 | らくらくスマートフォン a | Y!mobile | 新規 |
2025年4月現在の各社の端末割引・販売価格相場について軽く解説した後、価格帯別に0円スマホ~激安スマホをまとめていきます。
UQモバイル数年前から、端末価格のやすさに加えて、au/povo同等の通信速度で人気となっている、UQモバイル。
他社で2~3万円程度で販売されている端末が10,000円以下で買えるのが魅力。
Androidは一括1円~、iPhone 12が21,000円~購入できます!
UQモバイルは、超特価なのはいいのですが、在庫切れに注意が必要です。
参考:UQモバイル公式サイト
また、iPhoneシリーズが47円~購入できる割引「スマホトクするプログラム」が大人気。
この超特価により、UQモバイルでの端末人気が高すぎる為、在庫の流動性がかなり高いので、ご注意を。
売り切れになると再入荷まで1ヶ月待ちとなった過去もありますし、そのまま販売終了となったこともありました。
価格の安いモデルから順番に売り切れていくので、安いiPhoneの在庫がある場合はラッキーと思っておきましょう。
直近の事例でも、2024年9月にPixel 8が価格改定し、そこから1ヶ月ちょっとで在庫切れとなりました。
ほしい端末が決まっているならお早めに!
「au Certified」とは、auが下取りを行った端末の中で外装状態の良い中古品を厳選し、電池交換などのリファービッシュを行ったiPhone。
新品では無いが、かなりコスパは良い。
OCNモバイルONEは、2021年頃までかなり安売りに力を入れてきたMVNO。
一括1円というほぼ0円スマホで大人気を博していましたが、昨今は最安値のスマホでも5,000円以上と、かなり安売りを控えてきましたが、2023年7月1日、OCNモバイルONEの運営元である「NTTレゾナント株式会社」が「株式会社NTTドコモ」の完全子会社となり、OCNモバイルONEは新規受付を終了しました。
「0円スマホを買いたいなら、OCNモバイルONE」というのは過去の話になってしまいました。
楽天モバイルは、かなり端末価格でも勝負してきているMNO。
4キャリアの中でも、端末価格はかなり安いのが特徴。
ただし、国内通話無料となる楽天独自の通話アプリ「Rakuten Link」の不評は引き続きあるのが実情。
端末価格をポイント還元額が上回り、本当の意味での実質0円スマホが買えるのはこちら。
楽天独自端末の値引きにも力を入れており、スマホがかなり安い!
参考:楽天モバイル公式サイト
IIJmioは、2020年頃から端末の安売りに力を入れ始め、現在では、10,000円以下で買える端末がかなり多いですが、MNPでの割引がメインなので、新規契約の場合はそこまで安く買えないのが難点。
新規契約の場合、あまり安いスマホはありません。
参考:IIJmio公式サイト
]]>せっかくMNP乗り換えするから、どうせならキャッシュバックが欲しい!という方の参考になれば幸いです。
2025年4月開催のMNPでのキャッシュバック額一覧をまとめています。
月額料金の比較は下記記事を参考にしてください。
まず、詳細をご紹介していく前に、金額順に還元額ランキングとして、まとめていきます!
※「最大」と表記のあるものは、契約プラン等によって還元金額が変動します。
※ポイントや電子マネー残高による還元の場合も円相当で表記しています。
QTモバイルでは、公式オンラインストア限定の最大30,000円キャッシュバックキャンペーンが開催されています。
当サイト「スマナビ」とのコラボ割引「データ+通話コース申込で7,000円キャッシュバック」を併用すると、最大37,000円となります。
当サイト限定キャンペーンの適用には、下記のコードの入力が必要となりますので、ご注意ください。
エントリーコード:BBZZ-0000-0000
クーポンコード:AFTUCP
※30,000円キャッシュバックは、指定端末購入者のみとなります。
※当サイト限定キャンペーン「データ+通話コース申込で7,000円キャッシュバック」も併用可能です。
Y!mobileでは、公式オンラインストア限定でのSIMのみ契約を対象に、最大20,000円のキャッシュバックキャンペーンを開催中。
また、ソフトバンク・LINEMO・ソフトバンク系格安SIMからのMNP転入の場合もキャッシュバック対象外となります。
Y!mobile キャッシュバック条件 | |
---|---|
CB金額 (新規) | プランS:3,000円 プランM:10,000円 プランL:10,000円 |
CB金額 (MNP) | プランS:3,000円 プランM:20,000円 プランL:20,000円 |
還元方法 | PayPayポイント |
還元時期 | 不明 |
SIMのみ契約 | 対象 |
端末セット契約 | 対象外 |
その他 対象外条件 | Softbank/LINEMO等、 Softbank回線からのMNP |
詳細は、Y!mobileの公式サイト(https://www.ymobile.jp/store/)でご確認ください。
UQモバイルでは、公式オンラインストア限定でのSIMのみ契約を対象に、最大20,000円のキャッシュバックキャンペーンを開催中。
UQモバイル キャッシュバック条件 | |
---|---|
CB金額 (新規) | 最大13,000円 |
CB金額 (MNP) | 最大20,000円 |
還元方法 | au PAY残高 |
還元時期 | 4ヶ月程度 |
SIMのみ契約 | 対象 |
端末セット契約 | 対象外 |
その他 対象外条件 | au/povoからのMNP |
UQモバイルで開催中の最大4万円キャッシュバックについて、詳細をまとめていきます。
現在、現金や銀行振込でのキャッシュバックは行われておらず、au PAY残高による還元のみとなっています。
公式サイトでのキャンペーンの記載は「最大2万円還元」のようになっていますが、実は公式サイトのキャンペーンを上手く組み合わせることで、最大4万円のキャッシュバックが獲得可能となっています。
UQモバイル公式サイト限定キャンペーンとなっていますので、ご注意ください!
この4万円キャッシュバックのキャンペーン詳細・獲得方法を解説していきます。
UQモバイルの公式キャンペーン、以下3つを組み合わせることで得られるキャッシュバック額は以下の通りになります。
1番と2番は「SIMのみ契約」限定の特典となりますので、端末をセット購入される方の場合には3番のみが適用可能です。
一旦、整理しましょう。
SIMのみ契約の場合:最大4万円キャッシュバック
端末セット契約の場合:最大2万円キャッシュバック
いずれも、現金キャッシュバックではなく、au PAY残高によるキャッシュバックとなっています。
契約形態 | 最大 キャッシュバック額 | 内訳 | ||
---|---|---|---|---|
SIMのみ 契約特典 | au PAY 利用特典 | au PAYカード 新規入会・利用特典 | ||
SIMのみ | 最大40,000円 | 最大10,000円 | 最大10,000円 | 最大20,000円 |
端末セット | 最大20,000円 | 対象外 | 対象外 | 最大20,000円 |
契約形態ごとに、獲得方法を解説していきます。
まず、「SIMのみ契約特典」で最大10,000円キャッシュバックを獲得(キャンペーン詳細は当記事下部にて)
回線開通後、「au PAY利用特典」で最大10,000円キャッシュバック、「au PAYカード新規入会・利用特典」で最大20,000円キャッシュバックを獲得。
これで合計40,000円キャッシュバックとなります。
回線開通後、「au PAYカード新規入会・利用特典」で最大20,000円キャッシュバックを獲得
UQモバイルの最大4万円キャッシュバックを獲得するにあたって、併用が必要となるキャンペーンが3つあると解説しました。
この項目では、それら3つの各特典について詳しく解説していきます。
こちらはその名の通りで「端末セット契約」ではなく、「SIMのみの契約」を行うと付与される、最大2万円のキャッシュバック特典になります。(au Pay残高による還元)
特典額は、契約形態(新規契約 or MNP契約)・料金プラン・増量オプションIIの有無によって変動します。
以下が、各条件ごとのキャッシュバック額の早見表になります。
料金プラン | 増量オプションII | |
---|---|---|
あり | なし | |
ミニミニプラン | 10,000円 | 0円 |
トクトクプラン | ||
コミコミプラン |
MNP契約においては、増量オプションIIを同時契約しないとキャッシュバックの対象となりません。
増量オプションIIは7ヶ月間無料キャンペーンが開催されていますので、絶対につけましょう!
料金プラン | 増量オプションII | |
---|---|---|
あり | なし | |
ミニミニプラン | 3,000円 | |
トクトクプラン+ | ||
コミコミプラン |
MNP契約の場合には、増量オプションIIの有無によってキャッシュバック額が変動しましたが、新規契約の場合には、増量オプションIIの有無問わず、キャッシュバック額は一律3,000円となっています。
また、すべての料金プランが対象なので、UQモバイル公式サイトでSIMを新規契約するだけで3,000円キャッシュバックとなります。
au PAY利用特典は、SIMのみ契約した方が対象のキャンペーンとなりますので、端末セット契約の方は対象外となります。
回線開通の翌月1日~末日の間に、au PAY(コード支払い/請求書払い)を利用すると、利用額に応じたキャッシュバックが獲得できます。
SIM契約特典は新規契約とMNP契約でキャッシュバック額が異なりましたが、au PAY利用特典は、新規契約でもMNP契約でも同額となります。
au PAY 利用額 (コード支払い/請求書払い) | キャッシュバック額 (au PAY 残高還元) |
---|---|
5,000円~14,999円 | 2,000円 |
15,000円~24,999円 | 6,000円 |
25,000円以上 | 10,000円 |
au Payカード新規入会・利用特典は、au Payカードとau PAYゴールドカードで特典内容が異なります。
今回は、au PAYゴールドカードの特典を解説していきます。
au PAYゴールドカードへの新規入会後にau PAYカードアプリへのログインで2,000Pontaポイント、入会月を含む2ヶ月目の末日までに2,000円以上の決済を10回以上行うと更に18,000Pontaポイント還元で、合計20,000円のキャッシュバックとなります。
2,000円以上の決済が1~2回の場合はキャッシュバックなし、3~9回の場合には6,000Pontaポイント還元となります。
詳細は、au PAYカード公式サイトでご確認ください。
今回の最大40,000円キャッシュバックの内容をおさらいすると、最大額の40,000円を獲得するには、以下を併用する必要がありました。
しかし、提携サイト限定クーポンを利用することで、au PAYを利用することなく、最大40,000円を獲得できるようになります。
このクーポンを利用すると、SIMのみ契約特典が最大20,000円に増額される代わりに、au PAY利用特典の対象外となります。
つまり、au PAYを利用することなく、SIMのみ契約のみで最大20,000円が獲得できるようになるというクーポン特典です。
提携サイト限定クーポンコードを利用した場合の最大40,000円獲得方法が以下になります。
クーポンコードは配布を行っている提携サイトにてご確認ください。
]]>当記事では、SMSが使えるデータ通信SIMを容量別・価格別にランキング化していきます。
音声通話SIM / データSIMの価格ランキングは下記記事をご参照下さい。
容量別に格安SIMを比較していきます。
ご自身の用途にあった、容量の比較表をご参照ください。
3GB以下のSMSが使える格安SIMの価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
297円 | 0.1GB | LinksMate | 100MB | docomo | |
352円 | 0.1GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo | |
352円 | 0.1GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo | 100MB |
407円 | 0.2GB | LinksMate | 200MB | docomo | |
440円 | 0.3GB | LinksMate | 300MB | docomo | |
462円 | 0.4GB | LinksMate | 400MB | docomo | |
490円 | 1GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
495円 | 0.5GB | LinksMate | 500MB | docomo | |
495円 | 0.2GB | nuroモバイル | お試しプラン | docomo/au | |
517円 | 1GB | LinksMate | 1GB | docomo | |
528円 | 1GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
550円 | 2GB | LinksMate | 2GB | docomo | |
630円 | 3GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
649円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | au | |
660円 | 1GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
671円 | 1GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo | |
682円 | 1GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
682円 | 3GB | LinksMate | 3GB | docomo | |
690円 | 3GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
748円 | 2GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
770円 | 2GB | QTモバイル | 2GB | au回線 | |
792円 | 3GB | nuroモバイル | VSプラン | docomo/au | |
814円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | docomo | |
820円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン | docomo/au | |
825円 | 1GB | DTI SIM | 1GBプラン | docomo | |
858円 | 3GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
880円 | 1GB | mineo | 1GB | au | |
902円 | 2GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
924円 | 2GB | QTモバイル | 2GB | docomo回線 | |
924円 | 2GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo | |
924円 | 2GB | ロケットモバイル | 2GBプラン | docomo | |
924円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | au | |
950円 | 2GB | QTモバイル | 2GB | Softbank回線 | |
1012円 | 1GB | mineo | 1GB | docomo | |
1012円 | 3GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
1078円 | 1GB | mineo | 1GB | Softbank | |
1078円 | 3GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo | |
1089円 | 3GB | DTI SIM | 3GBプラン | docomo | |
1089円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | docomo | |
1100円 | 2GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1177円 | 3GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
1485円 | 3GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo |
7GB以下のSMSが使える格安SIMの価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
858円 | 4GB | LinksMate | 4GB | docomo | |
930円 | 7GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
932円 | 5GB | y.u mobile | シングルプラン | docomo | |
968円 | 4GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
970円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン | docomo/au | |
990円 | 5GB | LinksMate | 5GB | docomo | |
990円 | 4GB | QTモバイル | 4GB | au回線 | |
990円 | 5GB | nuroモバイル | VMプラン | docomo/au | |
1078円 | 5GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
1122円 | 4GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
1122円 | 6GB | LinksMate | 6GB | docomo | |
1144円 | 4GB | QTモバイル | 4GB | docomo回線 | |
1170円 | 4GB | QTモバイル | 4GB | Softbank回線 | |
1188円 | 6GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
1232円 | 5GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
1243円 | 7GB | LinksMate | 7GB | docomo | |
1265円 | 5GB | mineo | 5GB | au | |
1298円 | 7GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
1320円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | au | |
1342円 | 6GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
1397円 | 5GB | mineo | 5GB | docomo | |
1397円 | 7GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
1430円 | 6GB | QTモバイル | 6GB | au回線 | |
1452円 | 7GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
1463円 | 5GB | mineo | 5GB | Softbank | |
1474円 | 5GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo | |
1485円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | docomo | |
1507円 | 5GB | DTI SIM | 5GBプラン | docomo | |
1584円 | 6GB | QTモバイル | 6GB | docomo回線 | |
1610円 | 6GB | QTモバイル | 6GB | Softbank回線 | |
1738円 | 6GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo | |
1870円 | 4GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1947円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | au | |
2200円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | docomo | |
2255円 | 5GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo |
15GB以下のSMSが使える格安SIMの価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
1386円 | 8GB | LinksMate | 8GB | docomo | |
1408円 | 8GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
1470円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン | docomo/au | |
1485円 | 9GB | LinksMate | 9GB | docomo | |
1485円 | 10GB | nuroモバイル | VLプラン | docomo/au | |
1518円 | 9GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
1562円 | 8GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
1617円 | 12GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
1628円 | 10GB | イオンモバイル | さいてきプラン | au | |
1650円 | 10GB | LinksMate | 10GB | docomo | |
1650円 | 10GB | QTモバイル | 10GB | au回線 | |
1672円 | 9GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
1705円 | 10GB | mineo | 10GB | au | |
1780円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン | docomo/au | |
1782円 | 10GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo | |
1790円 | 15GB | nuroモバイル | VLLプラン | docomo/au | |
1804円 | 10GB | QTモバイル | 10GB | docomo回線 | |
1830円 | 10GB | QTモバイル | 10GB | Softbank回線 | |
1837円 | 10GB | mineo | 10GB | docomo | |
1870円 | 12GB | LinksMate | 12GB | docomo | |
1903円 | 10GB | mineo | 10GB | Softbank | |
1947円 | 12GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
2090円 | 14GB | LinksMate | 14GB | docomo | |
2464円 | 10GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo | |
2475円 | 10GB | DTI SIM | 10GBプラン | docomo | |
2552円 | 10GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo | |
3454円 | 15GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo | |
3751円 | 15GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo |
30GB以下のSMSが使える格安SIMの価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
1738円 | 20GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | au | |
1870円 | 20GB | QTモバイル | 20GB | au回線 | |
1892円 | 20GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo | |
1925円 | 20GB | mineo | 20GB | au | |
1980円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン | docomo/au | |
2024円 | 20GB | QTモバイル | 20GB | docomo回線 | |
2035円 | 20GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
2050円 | 20GB | QTモバイル | 20GB | Softbank回線 | |
2057円 | 20GB | mineo | 20GB | docomo | |
2123円 | 20GB | mineo | 20GB | Softbank | |
2310円 | 16GB | LinksMate | 16GB | docomo | |
2530円 | 18GB | LinksMate | 18GB | docomo | |
2717円 | 17GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
2750円 | 20GB | LinksMate | 20GB | docomo | |
2838円 | 30GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | au | |
2937円 | 22GB | LinksMate | 22GB | docomo | |
2937円 | 25GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
2970円 | 30GB | QTモバイル | 30GB | au回線 | |
2992円 | 30GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo | |
3124円 | 24GB | LinksMate | 24GB | docomo | |
3124円 | 30GB | QTモバイル | 30GB | docomo回線 | |
3150円 | 30GB | QTモバイル | 30GB | Softbank回線 | |
3212円 | 25GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
3311円 | 26GB | LinksMate | 26GB | docomo | |
3498円 | 28GB | LinksMate | 28GB | docomo | |
3685円 | 30GB | LinksMate | 30GB | docomo | |
4082円 | 20GB | y.u mobile | シェア U-NEXT | docomo | |
4345円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | au | |
4367円 | 30GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
4510円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | docomo | |
5929円 | 30GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo |
30GB超でSMSが使える格安SIMの価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
最大容量は、驚異の1,000GB(1TB)!
もはや、SSDやHDDの容量じゃないですか。笑
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
3938円 | 40GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | au | |
4059円 | 34GB | LinksMate | 34GB | docomo | |
4092円 | 40GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo | |
4620円 | 40GB | LinksMate | 40GB | docomo | |
5038円 | 50GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | au | |
5192円 | 50GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo | |
5280円 | 50GB | LinksMate | 50GB | docomo | |
5940円 | 60GB | LinksMate | 60GB | docomo | |
7040円 | 80GB | LinksMate | 80GB | docomo | |
7667円 | 40GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
8085円 | 100GB | LinksMate | 100GB | docomo | |
10065円 | 140GB | LinksMate | 140GB | docomo | |
11165円 | 50GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
13035円 | 200GB | LinksMate | 200GB | docomo | |
18007円 | 300GB | LinksMate | 300GB | docomo | |
22682円 | 400GB | LinksMate | 400GB | docomo | |
32032円 | 600GB | LinksMate | 600GB | docomo | |
40832円 | 800GB | LinksMate | 800GB | docomo | |
49632円 | 1000GB | LinksMate | 1TB | docomo |
低速(200Kbps)で容量無制限の使い放題となる、SMS機能付き格安SIMを比較していきます。
こちらのSIMは4G/5Gの高速通信が使えませんので、動画視聴はかなり厳しいですし、WEBサーフィンも結構ストレスになります。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 |
---|---|---|---|---|
328円 | 低速無制限 | ロケットモバイル | 神プラン | au |
462円 | 低速無制限 | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au |
493円 | 低速無制限 | ロケットモバイル | 神プラン | docomo |
627円 | 低速無制限 | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au |
容量区分なく、今回調査した14社164プランのSMS機能付き格安SIMを価格順にランキング化していきます。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
297円 | 0.1GB | LinksMate | 100MB | docomo | |
352円 | 0.1GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo | |
