- 携帯代を安くしたい!
- デュアルSIM用に安い2枚目のサブSIM
- 仕事用に2個目の電話番号が欲しい!
- 1GB未満なら、最安値0円で維持可能
- それを除いても、最安値517円!
- 一部MVNOはeSIMも対応
当記事では、070/080/090番号で電話が出来る「音声通話」対応の格安SIMを容量別・価格別にランキング化しています。
SMS SIM / データSIMの価格ランキングは下記記事をご参照下さい。
Content
容量別に音声通話機能付き格安SIMを比較していきます。
ご自身の用途にあった、容量の比較表をご参照ください。
~1GB
1GB以下の格安SIM(音声通話)の価格を比較していきましょう!
価格の安い順にランキング化しています。
楽天モバイルが月額0円を廃止して以来、最安値は、Linksmateとなっています。
参考:楽天モバイルの「月額0円」廃止
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
517円 | 0.1GB | LinksMate | 100MB | docomo | |
550円 | 0.5GB | irumo | 0.5GB | docomo | |
550円 | 1GB | HISモバイル | 自在自在290プラン | docomo | |
627円 | 0.2GB | LinksMate | 200MB | docomo | |
660円 | 0.3GB | LinksMate | 300MB | docomo | |
682円 | 0.4GB | LinksMate | 400MB | docomo | |
715円 | 0.5GB | LinksMate | 500MB | docomo | |
737円 | 1GB | LinksMate | 1GB | docomo | |
748円 | 0.2GB | イオンモバイル | やさしいプラン mini. | docomo/au | 60歳以上限定 |
765円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | docomo | |
765円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | au | |
803円 | 0.5GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
858円 | 1GB | BIGLOBEモバイル | プランS | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
858円 | 1GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
930円 | 1GB | nuroモバイル | 5分かけ放題プラン | docomo/au | |
990円 | 1GB | UQモバイル | トクトクプラン | au | 自宅セット割 au Payカードお支払い割 |
1045円 | 1GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1078円 | 1GB | BIGLOBEモバイル | プランS | docomo/au | |
1078円 | 1GB | J:COMモバイル | 1GBプラン | au | |
1089円 | 1GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
1099円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | Softbank | |
1298円 | 1GB | mineo | 1GB | docomo/au/Softbank | |
1320円 | 1GB | DTI SIM | 1GBプラン | docomo | |
1320円 | 1GB | nuroモバイル | 10分かけ放題プラン | docomo/au | |
1870円 | 1GB | nuroモバイル | かけ放題プラン | docomo/au/Softbank | |
2277円 | 1GB | UQモバイル | トクトクプラン | au | |
4565円 | 1GB | eximo | 1GB | docomo |
~3GB
3GB以下の格安SIM(音声通話)の価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
190円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
690円 | 3GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
770円 | 2GB | LinksMate | 2GB | docomo | |
770円 | 3GB | HISモバイル | 自在自在290プラン | docomo | |
792円 | 3GB | nuroモバイル | VSプラン | docomo/au/Softbank | |
850円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン | docomo/au | |
850円 | 2GB | ロケットモバイル | 2GBプラン | docomo | |
858円 | 3GB | イオンモバイル | やさしいプラン S | docomo/au | 60歳以上限定 |
902円 | 3GB | LinksMate | 3GB | docomo | |
968円 | 2GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
980円 | 3GB | LIBMO | なっとくプラン(3GB) | docomo | |
985円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | docomo | |
985円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | au | |
990円 | 3GB | povo | povo2.0 | au | |
990円 | 3GB | LINEMO | ミニプラン | Softbank | |
1078円 | 3GB | 楽天モバイル | 最強プラン | 楽天モバイル | |
1078円 | 3GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1100円 | 3GB | BIGLOBEモバイル | プランR | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
1100円 | 2GB | QTモバイル | 2GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1210円 | 3GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
1320円 | 3GB | BIGLOBEモバイル | プランR | docomo/au | |
1529円 | 3GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
1595円 | 2GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1639円 | 3GB | DTI SIM | 3GBプラン | docomo | |
1980円 | 3GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
2167円 | 3GB | irumo | 3GB | docomo | |
5665円 | 3GB | eximo | 3GB | docomo |
~7GB
7GB以下の格安SIM(音声通話)の価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
330円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
990円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン | docomo/au | |
990円 | 7GB | HISモバイル | 自在自在290プラン | docomo | |
990円 | 5GB | nuroモバイル | VMプラン | docomo/au/Softbank | |
1070円 | 5GB | y.u mobile | シングルプラン | docomo | |
1078円 | 4GB | UQモバイル | ミニミニプラン | au | 自宅セット割 au Payカードお支払い割 |
1078円 | 4GB | LinksMate | 4GB | docomo | |
1188円 | 4GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1188円 | 6GB | イオンモバイル | やさしいプラン M | docomo/au | 60歳以上限定 |
1210円 | 5GB | LinksMate | 5GB | docomo | |
1265円 | 4GB | Y!mobile | シンプル2 S | Softbank | 家族割 2回線目以降 |
1298円 | 5GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1342円 | 6GB | LinksMate | 6GB | docomo | |
1408円 | 6GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1430円 | 7GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
1430円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | docomo | |
1430円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | au | |
1463円 | 7GB | LinksMate | 7GB | docomo | |
1518円 | 5GB | mineo | 5GB | docomo/au/Softbank | |
1518円 | 7GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1540円 | 4GB | QTモバイル | 4GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1628円 | 5GB | J:COMモバイル | 5GBプラン | au | |
1650円 | 6GB | BIGLOBEモバイル | プランM | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
1760円 | 6GB | QTモバイル | 6GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1870円 | 6GB | BIGLOBEモバイル | プランM | docomo/au | |
1980円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | docomo | |
1980円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | au | |
2112円 | 5GB | DTI SIM | 5GBプラン | docomo | |
2189円 | 6GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
2365円 | 4GB | Y!mobile | シンプル2 S | Softbank | |
2365円 | 4GB | UQモバイル | ミニミニプラン | au | |
2365円 | 4GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
2750円 | 5GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
2827円 | 6GB | irumo | 6GB | docomo |
~15GB
15GB以下の格安SIM(音声通話)の価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
840円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
1140円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
1408円 | 8GB | イオンモバイル | やさしいプラン L | docomo/au | 60歳以上限定 |
1485円 | 10GB | nuroモバイル | VLプラン | docomo/au/Softbank | |
1500円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン | docomo/au | |
1518円 | 8GB | LIBMO | なっとくプラン(8GB) | docomo | |
1606円 | 8GB | LinksMate | 8GB | docomo | |
1628円 | 8GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1650円 | 12GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
1705円 | 9GB | LinksMate | 9GB | docomo | |
1738円 | 9GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1790円 | 15GB | nuroモバイル | VLLプラン | docomo/au/Softbank | |
1800円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン | docomo/au | |
1848円 | 10GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1870円 | 10GB | LinksMate | 10GB | docomo | |
1958円 | 10GB | mineo | 10GB | docomo/au/Softbank | |
1980円 | 12GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
1980円 | 10GB | QTモバイル | 10GB | docomo/au/Softbank回線 | |
2090円 | 12GB | LinksMate | 12GB | docomo | |
2178円 | 15GB | UQモバイル | トクトクプラン | au | 自宅セット割 au Payカードお支払い割 |
2178円 | 10GB | J:COMモバイル | 10GBプラン | au | |
2310円 | 14GB | LinksMate | 14GB | docomo | |
2970円 | 10GB | y.u mobile | シングル U-NEXT | docomo | |
3069円 | 10GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
3080円 | 10GB | DTI SIM | 10GBプラン | docomo | |
3377円 | 9GB | irumo | 9GB | docomo | |
3465円 | 15GB | UQモバイル | トクトクプラン | au | |
3520円 | 12GB | BIGLOBEモバイル | 12ギガ | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
3740円 | 12GB | BIGLOBEモバイル | 12ギガ | docomo/au | |
4169円 | 15GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank |
~30GB
30GB以下の格安SIM(音声通話)の価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
1340円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
1958円 | 20GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
1991円 | 20GB | LIBMO | なっとくプラン(20GB) | docomo | |
2000円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン | docomo/au | |
2068円 | 20GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
2164円 | 20GB | povo | povo2.0 | au | 60GB 6,490円 3ヶ月有効 |
2164円 | 25GB | povo | povo2.0 | au | 150GB 12,980円 6ヶ月有効 |
2178円 | 20GB | 楽天モバイル | 最強プラン | 楽天モバイル | |
2178円 | 20GB | mineo | 20GB | docomo/au/Softbank | |
2190円 | 20GB | HISモバイル | 自由自在スーパープラン | docomo | |
2200円 | 20GB | QTモバイル | 20GB | docomo/au/Softbank回線 | |
2530円 | 16GB | LinksMate | 16GB | docomo | |
2699円 | 20GB | nuroモバイル | NEOプラン | docomo/au/Softbank | |
2700円 | 20GB | povo | povo2.0 | au | |
2728円 | 20GB | LINEMO | スマホプラン | Softbank | |
2728円 | 20GB | J:COMモバイル | 20GBプラン | au | |
2728円 | 30GB | LIBMO | なっとくプラン(30GB) | docomo | |
2750円 | 18GB | LinksMate | 18GB | docomo | |
2750円 | 17GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
2915円 | 20GB | Y!mobile | シンプル2 M | Softbank | 家族割 2回線目以降 |
2970円 | 20GB | ahamo | ahamo | docomo | |
2970円 | 20GB | LinksMate | 20GB | docomo | |
2970円 | 25GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
3058円 | 30GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
3157円 | 22GB | LinksMate | 22GB | docomo | |
3245円 | 25GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
3278円 | 20GB | UQモバイル | コミコミプラン | au | |
3300円 | 30GB | QTモバイル | 30GB | docomo/au/Softbank回線 | |
3344円 | 24GB | LinksMate | 24GB | docomo | |
3531円 | 26GB | LinksMate | 26GB | docomo | |
3718円 | 28GB | LinksMate | 28GB | docomo | |
3905円 | 30GB | LinksMate | 30GB | docomo | |
4015円 | 20GB | Y!mobile | シンプル2 M | Softbank | |
4015円 | 30GB | Y!mobile | シンプル2 L | Softbank | 家族割 2回線目以降 |
4170円 | 20GB | y.u mobile | シェア U-NEXT | docomo | |
4400円 | 30GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
4400円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | docomo | |
4400円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | au | |
4400円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | Softbank | |
5115円 | 30GB | Y!mobile | シンプル2 L | Softbank | |
5269円 | 20GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
5500円 | 20GB | BIGLOBEモバイル | 20ギガ | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
5720円 | 20GB | BIGLOBEモバイル | 20ギガ | docomo/au | |
7975円 | 30GB | BIGLOBEモバイル | 30ギガ | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
8195円 | 30GB | BIGLOBEモバイル | 30ギガ | docomo/au |
31GB~
30GB超で格安SIM(音声通話)の価格を比較していきましょう!
容量の少ない順にランキング化しています。
最大容量は、驚異の1,000GB(1TB)!
もはや、SSDやHDDの容量じゃないですか。笑
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
3980円 | 40GB | nuroモバイル | NEOプランW | docomo/au/Softbank | |
4158円 | 40GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
4279円 | 34GB | LinksMate | 34GB | docomo | |
4840円 | 40GB | LinksMate | 40GB | docomo | |
4950円 | 100GB | ahamo | ahamo大盛り | docomo | |
5258円 | 50GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
5500円 | 50GB | LinksMate | 50GB | docomo | |
5990円 | 50GB | HISモバイル | 自由自在スーパープラン | docomo | |
6160円 | 60GB | LinksMate | 60GB | docomo | |
7260円 | 80GB | LinksMate | 80GB | docomo | |
7700円 | 40GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
8305円 | 100GB | LinksMate | 100GB | docomo | |
10285円 | 140GB | LinksMate | 140GB | docomo | |
11198円 | 50GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
13255円 | 200GB | LinksMate | 200GB | docomo | |
18227円 | 300GB | LinksMate | 300GB | docomo | |
22902円 | 400GB | LinksMate | 400GB | docomo | |
32252円 | 600GB | LinksMate | 600GB | docomo | |
41052円 | 800GB | LinksMate | 800GB | docomo | |
49852円 | 1000GB | LinksMate | 1TB | docomo |
低速使い放題のSIM
エキサイトモバイルとロケットモバイルは低速(200Kbps)で容量無制限の使い放題。
TONEモバイルは、中速(500~600Kbps)で容量無制限の使い放題と言われていますが、実際はそこまで出ないとの口コミ多数。
この中で、唯一、楽天モバイルが4G/5Gでの高速通信が使い放題となっています。
動画視聴やテレワークでのテザリング利用等で、容量消費の激しい方であれば、楽天モバイル一択です。
低速・中速使い放題の格安SIMでは仕事にならないです。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
490円 | 低速無制限 | ロケットモバイル | 神プラン | docomo | 200Kbps 無制限 |
490円 | 低速無制限 | ロケットモバイル | 神プラン | au | 200Kbps 無制限 |
495円 | 低速無制限 | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | 低速通信のみ |
627円 | 低速無制限 | ロケットモバイル | 神プラン(S) | Softbank | |
660円 | 低速無制限 | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | 低速通信のみ |
1100円 | 低速無制限 | TONEモバイル | TONEモバイル | docomo | 速度非公表 |
今回調査した25社191プランの070/080/090番号が使える音声通話 格安SIMを価格順にランキング化していきます。
楽天モバイルの月額ゼロ円プランが終了して以来、最安値はHISモバイルの0.1GBプランです。
IIJmioはIIJmioひかり契約者限定の割引料金なので、IIJmioひかり非契約者であれば、HISモバイルの290円が最安値です。
3GBプランで家族利用なら、月額990円で使えて回線も高速なUQモバイル・Y!mobileがオススメ!
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
190円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
330円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
517円 | 0.1GB | LinksMate | 100MB | docomo | |
550円 | 0.5GB | irumo | 0.5GB | docomo | |
550円 | 1GB | HISモバイル | 自在自在290プラン | docomo | |
627円 | 0.2GB | LinksMate | 200MB | docomo | |
660円 | 0.3GB | LinksMate | 300MB | docomo | |
682円 | 0.4GB | LinksMate | 400MB | docomo | |
690円 | 3GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
715円 | 0.5GB | LinksMate | 500MB | docomo | |
737円 | 1GB | LinksMate | 1GB | docomo | |
748円 | 0.2GB | イオンモバイル | やさしいプラン mini. | docomo/au | 60歳以上限定 |
765円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | docomo | |
765円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | au | |
770円 | 2GB | LinksMate | 2GB | docomo | |
770円 | 3GB | HISモバイル | 自在自在290プラン | docomo | |
792円 | 3GB | nuroモバイル | VSプラン | docomo/au/Softbank | |
803円 | 0.5GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
840円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
850円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン | docomo/au | |
850円 | 2GB | ロケットモバイル | 2GBプラン | docomo | |
858円 | 1GB | BIGLOBEモバイル | プランS | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
858円 | 1GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
858円 | 3GB | イオンモバイル | やさしいプラン S | docomo/au | 60歳以上限定 |
902円 | 3GB | LinksMate | 3GB | docomo | |
930円 | 1GB | nuroモバイル | 5分かけ放題プラン | docomo/au | |
968円 | 2GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
980円 | 3GB | LIBMO | なっとくプラン(3GB) | docomo | |
985円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | docomo | |
985円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | au | |
990円 | 3GB | povo | povo2.0 | au | |
990円 | 3GB | LINEMO | ミニプラン | Softbank | |
990円 | 1GB | UQモバイル | トクトクプラン | au | 自宅セット割 au Payカードお支払い割 |
990円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン | docomo/au | |
990円 | 7GB | HISモバイル | 自在自在290プラン | docomo | |
990円 | 5GB | nuroモバイル | VMプラン | docomo/au/Softbank | |
1045円 | 1GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1070円 | 5GB | y.u mobile | シングルプラン | docomo | |
1078円 | 4GB | UQモバイル | ミニミニプラン | au | 自宅セット割 au Payカードお支払い割 |
1078円 | 3GB | 楽天モバイル | 最強プラン | 楽天モバイル | |
1078円 | 1GB | BIGLOBEモバイル | プランS | docomo/au | |
1078円 | 3GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1078円 | 4GB | LinksMate | 4GB | docomo | |
1078円 | 1GB | J:COMモバイル | 1GBプラン | au | |
1089円 | 1GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
1099円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | Softbank | |
1100円 | 3GB | BIGLOBEモバイル | プランR | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
1100円 | 2GB | QTモバイル | 2GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1140円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
1188円 | 4GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1188円 | 6GB | イオンモバイル | やさしいプラン M | docomo/au | 60歳以上限定 |
1210円 | 5GB | LinksMate | 5GB | docomo | |
1210円 | 3GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
1265円 | 4GB | Y!mobile | シンプル2 S | Softbank | 家族割 2回線目以降 |
1298円 | 1GB | mineo | 1GB | docomo/au/Softbank | |
1298円 | 5GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1320円 | 3GB | BIGLOBEモバイル | プランR | docomo/au | |
1320円 | 1GB | DTI SIM | 1GBプラン | docomo | |
1320円 | 1GB | nuroモバイル | 10分かけ放題プラン | docomo/au | |
1340円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン | docomo/au | IIJmioひかりと セット契約 |
1342円 | 6GB | LinksMate | 6GB | docomo | |
1408円 | 6GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1408円 | 8GB | イオンモバイル | やさしいプラン L | docomo/au | 60歳以上限定 |
1430円 | 7GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
1430円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | docomo | |
1430円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | au | |
1463円 | 7GB | LinksMate | 7GB | docomo | |
1485円 | 10GB | nuroモバイル | VLプラン | docomo/au/Softbank | |
1500円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン | docomo/au | |
1518円 | 5GB | mineo | 5GB | docomo/au/Softbank | |
1518円 | 7GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1518円 | 8GB | LIBMO | なっとくプラン(8GB) | docomo | |
1529円 | 3GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
1540円 | 4GB | QTモバイル | 4GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1595円 | 2GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1606円 | 8GB | LinksMate | 8GB | docomo | |
1628円 | 8GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1628円 | 5GB | J:COMモバイル | 5GBプラン | au | |
1639円 | 3GB | DTI SIM | 3GBプラン | docomo | |
1650円 | 6GB | BIGLOBEモバイル | プランM | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
1650円 | 12GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
1705円 | 9GB | LinksMate | 9GB | docomo | |
1738円 | 9GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1760円 | 6GB | QTモバイル | 6GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1790円 | 15GB | nuroモバイル | VLLプラン | docomo/au/Softbank | |
1800円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン | docomo/au | |
1848円 | 10GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1870円 | 6GB | BIGLOBEモバイル | プランM | docomo/au | |
1870円 | 10GB | LinksMate | 10GB | docomo | |
1870円 | 1GB | nuroモバイル | かけ放題プラン | docomo/au/Softbank | |
1958円 | 10GB | mineo | 10GB | docomo/au/Softbank | |
1958円 | 20GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
1980円 | 12GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
1980円 | 10GB | QTモバイル | 10GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1980円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | docomo | |
1980円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | au | |
1980円 | 3GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1991円 | 20GB | LIBMO | なっとくプラン(20GB) | docomo | |
2000円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン | docomo/au | |
2068円 | 20GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
2090円 | 12GB | LinksMate | 12GB | docomo | |
2112円 | 5GB | DTI SIM | 5GBプラン | docomo | |
2164円 | 20GB | povo | povo2.0 | au | 60GB 6,490円 3ヶ月有効 |
2164円 | 25GB | povo | povo2.0 | au | 150GB 12,980円 6ヶ月有効 |
2167円 | 3GB | irumo | 3GB | docomo | |
2178円 | 15GB | UQモバイル | トクトクプラン | au | 自宅セット割 au Payカードお支払い割 |
2178円 | 20GB | 楽天モバイル | 最強プラン | 楽天モバイル | |
2178円 | 20GB | mineo | 20GB | docomo/au/Softbank | |
2178円 | 10GB | J:COMモバイル | 10GBプラン | au | |
2189円 | 6GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
2190円 | 20GB | HISモバイル | 自由自在スーパープラン | docomo | |
2200円 | 20GB | QTモバイル | 20GB | docomo/au/Softbank回線 | |
2277円 | 1GB | UQモバイル | トクトクプラン | au | |
2310円 | 14GB | LinksMate | 14GB | docomo | |
2365円 | 4GB | Y!mobile | シンプル2 S | Softbank | |
2365円 | 4GB | UQモバイル | ミニミニプラン | au | |
2365円 | 4GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
2530円 | 16GB | LinksMate | 16GB | docomo | |
2699円 | 20GB | nuroモバイル | NEOプラン | docomo/au/Softbank | |
2700円 | 20GB | povo | povo2.0 | au | |
2728円 | 20GB | LINEMO | スマホプラン | Softbank | |
2728円 | 20GB | J:COMモバイル | 20GBプラン | au | |
2728円 | 30GB | LIBMO | なっとくプラン(30GB) | docomo | |
2750円 | 18GB | LinksMate | 18GB | docomo | |
2750円 | 17GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
2750円 | 5GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
2827円 | 6GB | irumo | 6GB | docomo | |
2915円 | 20GB | Y!mobile | シンプル2 M | Softbank | 家族割 2回線目以降 |
2970円 | 20GB | ahamo | ahamo | docomo | |
2970円 | 20GB | LinksMate | 20GB | docomo | |
2970円 | 25GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
2970円 | 10GB | y.u mobile | シングル U-NEXT | docomo | |
3058円 | 30GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
3069円 | 10GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
3080円 | 10GB | DTI SIM | 10GBプラン | docomo | |
3157円 | 22GB | LinksMate | 22GB | docomo | |
3245円 | 25GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo / au | |
3278円 | 20GB | UQモバイル | コミコミプラン | au | |
3300円 | 30GB | QTモバイル | 30GB | docomo/au/Softbank回線 | |
3344円 | 24GB | LinksMate | 24GB | docomo | |
3377円 | 9GB | irumo | 9GB | docomo | |
3465円 | 15GB | UQモバイル | トクトクプラン | au | |
3520円 | 12GB | BIGLOBEモバイル | 12ギガ | docomo/au | 2回線目以降 (BIGLOBE家族割) |
3531円 | 26GB | LinksMate | 26GB | docomo | |
3718円 | 28GB | LinksMate | 28GB | docomo | |
3740円 | 12GB | BIGLOBEモバイル | 12ギガ | docomo/au | |
3905円 | 30GB | LinksMate | 30GB | docomo | |
3980円 | 40GB | nuroモバイル | NEOプランW | docomo/au/Softbank | |
4015円 | 20GB | Y!mobile | シンプル2 M | Softbank | |
4015円 | 30GB | Y!mobile | シンプル2 L | Softbank | 家族割 2回線目以降 |
4158円 | 40GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
4169円 | 15GB | b-mobile | 990ジャストフィット | docomo/Softbank | |
4170円 | 20GB | y.u mobile | シェア U-NEXT | docomo | |
4279円 | 34GB | LinksMate | 34GB | docomo | |
4400円 | 30GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo / au | |
4400円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | docomo | |
4400円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | au | |
