Content
価格部のリンクは販売元MVNOの公式ページにリンクしています。 最新価格は各MVNO公式ページよりご確認ください。
新規 | 端末 | 価格 |
---|---|---|
1位 | Libero 5G III | 1円 |
2位 | Rakuten Hand 5G | 1円 |
3位 | BASIO 4 | 550円 |
4位 | moto g32 | 1,100円 |
5位 | Redmi Note 11 | 1,100円 |
価格部のリンクは販売元MVNOの公式ページにリンクしています。 最新価格は各MVNO公式ページよりご確認ください。
MNP | 端末 | 価格 |
---|---|---|
1位 | Rakuten Hand 5G | 1円 |
2位 | Libero 5G III | 1円 |
3位 | OPPO A55s 5G | 550円 |
4位 | BASIO 4 | 1,100円 |
5位 | OPPO A54 5G | 1,100円 |
0円スマホ・無料スマホ関連情報をまとめていきます。
一括0円や一括550円などの「実質0円スマホ」「無料スマホ」は総務省が定める電気通信事業法によって、厳しく制限されています。
実売価格別に、格安スマホをまとめていきます。
予算の合う項目をご参照頂ければと思います。
新品でこの価格ですから、驚異的!
新規契約・MNP契約で端末価格が異なる場合が多いので、それぞれ分けてご紹介していきます。
MNP
他社から番号そのままで移転する「MNP契約」で購入できる0円スマホなどの激安スマホを価格帯別にまとめていきます。
いまお使いの電話番号をそのまま使いたい方は必ずMNP契約しましょう。
0円~3,000円
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
1円 | Rakuten Hand 5G | 楽天モバイル | 新規/MNP |
360円 | Libero 5G III | Y!mobile | MNP |
500円 | OPPO A55s 5G | IIJmio | MNP |
550円 | BASIO 4 | UQモバイル | MNP |
550円 | OPPO A54 5G | UQモバイル | MNP |
980円 | Redmi Note 11 | IIJmio | MNP |
1,100円 | moto g32 | OCNモバイルONE | MNP |
1,100円 | Redmi Note 11 | OCNモバイルONE | MNP |
1,430円 | arrows We | UQモバイル | MNP |
2,160円 | AQUOS wish2 | Y!mobile | MNP |
2,860円 | OPPO A55s 5G | OCNモバイルONE | MNP |
10,000円以下
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
3,465円 | Redmi Note 10 JE | UQモバイル | MNP |
3,980円 | Xperia Ace III | Y!mobile | MNP |
4,800円 | iPhone SE2 64GB | UQモバイル | MNP |
4,860円 | moto e32s | LIBMO | MNP |
4,980円 | moto e32s | IIJmio | MNP |
4,980円 | moto g32 | IIJmio | MNP |
4,980円 | OPPO A77 | IIJmio | MNP |
4,980円 | OPPO Reno7 A | Y!mobile | MNP |
5,500円 | AQUOS wish2 | ahamo | MNP |
5,610円 | AQUOS sense4 plus | OCNモバイルONE | MNP |
6,600円 | AQUOS sense4 | OCNモバイルONE | MNP |
7,700円 | Redmi Note 10T | OCNモバイルONE | MNP |
8,360円 | moto e32s | mineo | MNP |
8,360円 | OPPO A77 | mineo | MNP |
8,360円 | Redmi Note 11 | mineo | MNP |
9,460円 | Galaxy A23 5G | UQモバイル | MNP |
9,900円 | iPhone SE2 128GB | UQモバイル | MNP |
9,980円 | iPhone 8 64GB | IIJmio | MNP |
9,980円 | moto g52j 5G | IIJmio | MNP |
9,980円 | TONE e21 rev.2 | TONEモバイル | 新規/MNP |
20,000円以下
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
10,010円 | moto g52j 5G | OCNモバイルONE | MNP |
10,736円 | moto g32 | mineo | MNP |
10,800円 | Redmi Note 10T | IIJmio | MNP |
11,000円 | AQUOS wish | OCNモバイルONE | MNP |
11,415円 | Xperia Ace III | UQモバイル | MNP |
11,792円 | OPPO A55s 5G | mineo | MNP |
12,980円 | かんたんスマホ3 | Y!mobile | MNP |
13,310円 | AQUOS sense6 4GB/64GB | OCNモバイルONE | MNP |
13,640円 | Redmi Note 10T | mineo | MNP |
13,790円 | Redmi Note 11 | LIBMO | MNP |
14,400円 | Android One S10 | Y!mobile | 新規/MNP |
14,410円 | AQUOS sense5G | OCNモバイルONE | MNP |
14,800円 | AQUOS wish | IIJmio | MNP |
14,800円 | OPPO Reno7 A | IIJmio | MNP |
15,757円 | moto e32s | OCNモバイルONE | MNP |
16,060円 | AQUOS sense6 6GB/128GB | OCNモバイルONE | MNP |
16,150円 | AQUOS wish | LIBMO | MNP |
16,280円 | OPPO Reno7 A | OCNモバイルONE | MNP |
16,500円 | iPhone XS Max 64GB | UQモバイル | MNP |
16,800円 | JA2-SMP0601 | LinksMate | 新規/MNP |
16,900円 | OPPO A55s 5G | 楽天モバイル | 新規/MNP |
17,336円 | AQUOS wish | mineo | MNP |
17,897円 | OPPO A77 | OCNモバイルONE | MNP |
19,800円 | Galaxy S10 | IIJmio | MNP |
19,800円 | Redmi Note 11 Pro 5G | IIJmio | MNP |
19,800円 | Galaxy A22 5G | QTモバイル | 新規/MNP |
19,910円 | Redmi Note 11 Pro 5G | OCNモバイルONE | MNP |
新規契約
新規契約で購入できる0円スマホなどの激安スマホを価格帯別にまとめていきます。
0円~3,000円
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
1円 | Libero 5G III | Y!mobile | 新規 |
1円 | Rakuten Hand 5G | 楽天モバイル | 新規/MNP |
550円 | BASIO 4 | UQモバイル | 新規 |
1,100円 | moto g32 | OCNモバイルONE | 新規 |
1,100円 | Redmi Note 11 | OCNモバイルONE | 新規 |
1,430円 | arrows We | UQモバイル | 新規 |
2,860円 | OPPO A55s 5G | OCNモバイルONE | 新規 |
10,000円以下
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
5,500円 | OPPO A54 5G | UQモバイル | 新規 |
7,700円 | Redmi Note 10T | OCNモバイルONE | 新規 |
8,965円 | Redmi Note 10 JE | UQモバイル | 新規 |
9,980円 | TONE e21 rev.2 | TONEモバイル | 新規/MNP |
20,000円以下
端末部分のリンクは、端末詳細ページへとリンクしています。
端末価格は値下げ・値上げとなっている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
価格 | 端末 | MVNO | 契約 |
---|---|---|---|
10,010円 | moto g52j 5G | OCNモバイルONE | 新規 |
10,080円 | Xperia Ace III | Y!mobile | 新規 |
11,000円 | AQUOS wish | OCNモバイルONE | 新規 |
11,880円 | AQUOS wish2 | Y!mobile | 新規 |
12,100円 | AQUOS sense4 | OCNモバイルONE | 新規 |
12,860円 | moto e32s | LIBMO | 新規 |
12,980円 | かんたんスマホ3 | Y!mobile | 新規 |
13,310円 | AQUOS sense6 4GB/64GB | OCNモバイルONE | 新規 |
14,400円 | Android One S10 | Y!mobile | 新規/MNP |
14,410円 | AQUOS sense5G | OCNモバイルONE | 新規 |
14,800円 | OPPO Reno7 A | Y!mobile | 新規 |
15,757円 | moto e32s | OCNモバイルONE | 新規 |
15,800円 | iPhone SE2 64GB | UQモバイル | 新規 |
16,060円 | AQUOS sense6 6GB/128GB | OCNモバイルONE | 新規 |
16,280円 | OPPO Reno7 A | OCNモバイルONE | 新規 |
16,800円 | JA2-SMP0601 | LinksMate | 新規/MNP |
16,900円 | OPPO A55s 5G | 楽天モバイル | 新規/MNP |
17,897円 | OPPO A77 | OCNモバイルONE | 新規 |
19,500円 | OPPO A55s 5G | IIJmio | 新規 |
19,800円 | moto e32s | IIJmio | 新規 |
19,800円 | moto e32s | mineo | 新規 |
19,800円 | Galaxy A22 5G | QTモバイル | 新規/MNP |
19,910円 | Redmi Note 11 Pro 5G | OCNモバイルONE | 新規 |
2023年3月現在の各社の端末割引・販売価格相場について軽く解説した後、価格帯別に0円スマホ~激安スマホをまとめていきます。
UQモバイル
数年前から、端末価格のやすさに加えて、au/povo同等の通信速度で人気となっている、UQモバイル。
他社で2~3万円程度で販売されている端末が10,000円以下で買えるのが魅力。
Androidは一括550円から購入可能!
参考:UQモバイル公式サイト
iPhoneシリーズが4,800円~買える!
また、iPhoneシリーズが4,800円~購入できる「au Certified」が大人気。
人気が高すぎる為、在庫の流動性がかなり高いので、ご注意を。
売り切れになると再入荷まで1ヶ月待ちとなった過去もありますし、そのまま販売終了となったこともありました。
価格の安いモデルから順番に売り切れていくので、安いiPhoneの在庫がある場合はラッキーと思っておきましょう。
【UQ公式】3月21日 在庫状況 – au Certifie
「au Certified」とは、auが下取りを行った端末の中で外装状態の良い中古品を厳選し、電池交換などのリファービッシュを行ったiPhone。
新品では無いが、かなりコスパは良い。
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEは、2021年頃までかなり安売りに力を入れてきたMVNO。
一括1円というほぼ0円スマホで大人気を博していましたが、昨今は最安値のスマホでも5,000円以上と、かなり安売りを控えてきている印象。
「0円スマホを買いたいなら、OCNモバイルONE」というのは過去の話になってしまったようです。
楽天モバイル
楽天モバイルは、かなり端末価格でも勝負してきているMNO。
4キャリアの中でも、端末価格はかなり安いのが特徴。
ただし、国内通話無料となる楽天独自の通話アプリ「Rakuten Link」の不評は引き続きあるのが実情。
端末価格をポイント還元額が上回り、本当の意味での実質0円スマホが買えるのはこちら。
楽天独自端末の値引きにも力を入れており、スマホがかなり安い!
参考:楽天モバイル公式サイト
IIJmio
IIJmioは、2020年頃から端末の安売りに力を入れ始め、現在では、10,000円以下で買える端末がかなり多いですが、MNPでの割引がメインなので、新規契約の場合はそこまで安く買えないのが難点。
新規契約の場合、あまり安いスマホはありません。
参考:IIJmio公式サイト