本記事の内容は2026年2月1日時点の情報です。
2月4日(水)の最新情報は各社公式サイトをご参照ください。
本記事の内容は2026年2月1日時点の情報です。
2月4日(水)の最新情報は各社公式サイトをご参照ください。
0円スマホ・無料スマホ関連情報をまとめていきます。
当ページは随時更新していますので、契約直前に再度チェックしてみてください。
一括0円・一括1円・一括550円などの「1円スマホ」「実質0円スマホ」「無料スマホ」「機種代0円」は総務省が定める電気通信事業法によって、厳しく制限されており、格安端末がかなり減ってきました。
また、一括1円などの格安販売を売りにしていた「OCNモバイルONE」がdocomoに吸収された影響も大きいです。
最近になって、UQモバイルがかなり端末の値引き販売に力を入れてきています。
【2月】最安スマホランキング TOP10(新規契約 / MNP契約)
2月の最安機種10機種をピックアップしました!
とにかく値段でスマホを選びたい方はこちらをご参照ください。
※価格改定が入っている可能性があります。
※最新価格は、価格部分のリンクよりご確認ください。
| 機種名 | 価格 | 確認 |
|---|
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G 128GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO Reno11 A Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| moto g66y 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO A79 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO A79 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| AQUOS wish4 Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| AQUOS wish4 Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO A3 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO A3 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| nubia S 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| moto g64y 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| AQUOS wish5 Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| AQUOS wish5 Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| OPPO Reno13 A Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| OPPO Reno13 A Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| かんたんスマホ4 Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| かんたんスマホ4 Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| iPhone 16e 128GB 楽天モバイル | 実質 24円 | 詳細 |
| iPhone 16e 128GB 楽天モバイル | 実質 24円 | 詳細 |
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G 128GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
【価格帯別】0円スマホ~20,000円以下スマホ
実売価格別に、格安スマホをまとめていきます。
予算の合う項目をご参照頂ければと思います。
新品でこの価格ですから、驚異的!
新規契約・MNP契約で端末価格が異なる場合が多いので、それぞれ分けてご紹介していきます。
MNP
他社から番号そのままで移転する「MNP契約」で購入できる0円スマホなどの激安スマホを価格帯別にまとめていきます。
いまお使いの電話番号をそのまま使いたい方は必ずMNP契約しましょう。
0円~3,000円
| 機種名 | 価格 | 確認 |
|---|
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G 128GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO Reno11 A Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| moto g66y 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO A79 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| AQUOS wish4 Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO A3 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| nubia S 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| moto g64y 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| AQUOS wish5 Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| OPPO Reno13 A Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| かんたんスマホ4 Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| iPhone 16e 128GB 楽天モバイル | 実質 24円 | 詳細 |
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G 128GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Google Pixel 9a 128GB UQモバイル | 実質 447円 | 詳細 |
| Aterm MP02LN SA IIJmio | 実質 500円 | 詳細 |
| Redmi 14C [4GB/128GB] IIJmio | 実質 500円 | 詳細 |
| nubia Flip 2 Y!mobile | 実質 960円 | 詳細 |
| Android One S10 Y!mobile | 実質 1,080円 | 詳細 |
| eco-patch6(Cat.6) 2m IIJmio | 実質 1,790円 | 詳細 |
10,000円以下
| 機種名 | 価格 | 確認 |
|---|
| Aterm MP02LN SA IIJmio | 実質 3,980円 | 詳細 |
| eco-patch 10G (Cat.6A) 1m IIJmio | 実質 3,980円 | 詳細 |
| iPhone 16e 128GB Y!mobile | 実質 4,920円 | 詳細 |
| らくらくスマートフォン a Y!mobile | 一括 4,980円 | 詳細 |
| 良品 iPhone SE(第2世代) [64GB] IIJmio | 実質 4,980円 | 詳細 |
| OPPO A79 5G IIJmio | 実質 4,980円 | 詳細 |
| iPhone 16e 128GB UQモバイル | 実質 5,547円 | 詳細 |
| moto g05 IIJmio | 実質 7,980円 | 詳細 |
| eco-patch6(Cat.6) 2m 5個セット IIJmio | 実質 8,470円 | 詳細 |
| LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 IIJmio | 実質 8,980円 | 詳細 |
| iPhone 16 128GB UQモバイル | 実質 9,700円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G [4GB/128GB] IIJmio | 実質 9,980円 | 詳細 |
| Redmi Watch 4 IIJmio | 実質 9,980円 | 詳細 |
20,000円以下
| 機種名 | 価格 | 確認 |
|---|
| Android One S10 Y!mobile | 一括 10,080円 | 詳細 |
| らくらくスマートフォン Lite 64GB UQモバイル | 一括 10,800円 | 詳細 |
| Aterm 3000D4AX IIJmio | 実質 11,980円 | 詳細 |
| iPhone 16 128GB 楽天モバイル | 実質 12,000円 | 詳細 |
| BASIO active2 64GB UQモバイル | 実質 13,200円 | 詳細 |
| iPhone 16e 256GB 楽天モバイル | 実質 14,312円 | 詳細 |
| OPPO Reno13 A 128GB UQモバイル | 一括 14,400円 | 詳細 |
| Galaxy A25 5G IIJmio | 実質 14,800円 | 詳細 |
| AQUOS wish4 IIJmio | 実質 14,800円 | 詳細 |
| AQUOS wish5 Y!mobile | 一括 15,120円 | 詳細 |
| LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 IIJmio | 実質 15,800円 | 詳細 |
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 実質 16,547円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 実質 16,547円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 実質 16,547円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G 128GB UQモバイル | 実質 16,547円 | 詳細 |
| Aterm WX4200D5 IIJmio | 実質 16,800円 | 詳細 |
| iPhone 16e 256GB Y!mobile | 実質 17,568円 | 詳細 |
| iPhone 16e 256GB UQモバイル | 実質 17,600円 | 詳細 |
| OPPO A5 5G IIJmio | 実質 17,800円 | 詳細 |
| moto g66j 5G IIJmio | 実質 17,800円 | 詳細 |
| eco-patch 10G (Cat.6A) 1m 5個セット IIJmio | 実質 17,980円 | 詳細 |
| Redmi 14C [4GB/128GB] IIJmio | 実質 17,980円 | 詳細 |
| BASIO active2 64GB UQモバイル | 一括 19,800円 | 詳細 |
| Nubia S2R 楽天モバイル | 一括 19,800円 | 詳細 |
| 良品 iPhone SE(第2世代) [64GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| moto g05 IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| Jelly Star IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| 良品 iPhone SE(第3世代) [64GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| REDMI 15 5G [4GB/128GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
新規契約
新規契約で購入できる0円スマホなどの激安スマホを価格帯別にまとめていきます。
0円~3,000円
| 機種名 | 価格 | 確認 |
|---|
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G 128GB UQモバイル | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO A79 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| AQUOS wish4 Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| OPPO A3 5G Y!mobile | 一括 1円 | 詳細 |
| AQUOS wish5 Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| OPPO Reno13 A Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| かんたんスマホ4 Y!mobile | 実質 24円 | 詳細 |
| iPhone 16e 128GB 楽天モバイル | 実質 24円 | 詳細 |
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G 128GB UQモバイル | 実質 47円 | 詳細 |
| Aterm MP02LN SA IIJmio | 実質 500円 | 詳細 |
| Redmi 14C [4GB/128GB] IIJmio | 実質 500円 | 詳細 |
| nubia Flip 2 Y!mobile | 実質 960円 | 詳細 |
| Android One S10 Y!mobile | 実質 1,080円 | 詳細 |
| eco-patch6(Cat.6) 2m IIJmio | 実質 1,790円 | 詳細 |
| nubia S 5G Y!mobile | 一括 1,980円 | 詳細 |
10,000円以下
| 機種名 | 価格 | 確認 |
|---|
| Aterm MP02LN SA IIJmio | 実質 3,980円 | 詳細 |
| eco-patch 10G (Cat.6A) 1m IIJmio | 実質 3,980円 | 詳細 |
| らくらくスマートフォン a Y!mobile | 一括 4,980円 | 詳細 |
| 良品 iPhone SE(第2世代) [64GB] IIJmio | 実質 4,980円 | 詳細 |
| OPPO A79 5G IIJmio | 実質 4,980円 | 詳細 |
| moto g05 IIJmio | 実質 7,980円 | 詳細 |
| eco-patch6(Cat.6) 2m 5個セット IIJmio | 実質 8,470円 | 詳細 |
| LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 IIJmio | 実質 8,980円 | 詳細 |
| OPPO Reno11 A Y!mobile | 一括 9,800円 | 詳細 |
| moto g66y 5G Y!mobile | 一括 9,800円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G Y!mobile | 一括 9,800円 | 詳細 |
| moto g64y 5G Y!mobile | 一括 9,800円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G [4GB/128GB] IIJmio | 実質 9,980円 | 詳細 |
| Redmi Watch 4 IIJmio | 実質 9,980円 | 詳細 |
20,000円以下
| 機種名 | 価格 | 確認 |
|---|
| Android One S10 Y!mobile | 一括 10,080円 | 詳細 |
| らくらくスマートフォン Lite 64GB UQモバイル | 一括 10,800円 | 詳細 |
| Aterm 3000D4AX IIJmio | 実質 11,980円 | 詳細 |
| iPhone 16 128GB 楽天モバイル | 実質 12,000円 | 詳細 |
| OPPO Reno13 A 128GB UQモバイル | 一括 14,400円 | 詳細 |
| Galaxy A25 5G IIJmio | 実質 14,800円 | 詳細 |
| AQUOS wish4 IIJmio | 実質 14,800円 | 詳細 |
| AQUOS wish5 Y!mobile | 一括 15,120円 | 詳細 |
| LTE対応SIMフリーホームルーター PIX-RT100 IIJmio | 実質 15,800円 | 詳細 |
| OPPO A5 5G 128GB UQモバイル | 実質 16,547円 | 詳細 |
| Samsung Galaxy A25 5G 64GB UQモバイル | 実質 16,547円 | 詳細 |
| arrows We2 64GB UQモバイル | 実質 16,547円 | 詳細 |
| Redmi 12 5G 128GB UQモバイル | 実質 16,547円 | 詳細 |
| Aterm WX4200D5 IIJmio | 実質 16,800円 | 詳細 |
| OPPO A5 5G IIJmio | 実質 17,800円 | 詳細 |
| moto g66j 5G IIJmio | 実質 17,800円 | 詳細 |
| eco-patch 10G (Cat.6A) 1m 5個セット IIJmio | 実質 17,980円 | 詳細 |
| Redmi 14C [4GB/128GB] IIJmio | 実質 17,980円 | 詳細 |
| BASIO active2 64GB UQモバイル | 一括 19,800円 | 詳細 |
| Nubia S2R 楽天モバイル | 一括 19,800円 | 詳細 |
| 良品 iPhone SE(第2世代) [64GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| moto g05 IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| Jelly Star IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| 良品 iPhone SE(第3世代) [64GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| REDMI 15 5G [4GB/128GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| moto g24 IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| 美品 iPhone SE(第2世代) [64GB] IIJmio | 実質 19,800円 | 詳細 |
| かんたんスマホ4 Y!mobile | 一括 19,872円 | 詳細 |
MVNO各社のスマホ値下げ状況
2026年2月現在の各社の端末割引・販売価格相場について軽く解説した後、価格帯別に0円スマホ~激安スマホをまとめていきます。
</spanUQモバイル
数年前から、端末価格のやすさに加えて、au/povo同等の通信速度で人気となっている、UQモバイル。
他社で2~3万円程度で販売されている端末が10,000円以下で買えるのが魅力。
Androidは一括1円~、iPhone 12が21,000円~購入できます!
UQモバイルは、超特価なのはいいのですが、在庫切れに注意が必要です。
参考:UQモバイル公式サイト
iPhoneシリーズが47円~買える!
また、iPhoneシリーズが47円~購入できる割引「スマホトクするプログラム」が大人気。
この超特価により、UQモバイルでの端末人気が高すぎる為、在庫の流動性がかなり高いので、ご注意を。
売り切れになると再入荷まで1ヶ月待ちとなった過去もありますし、そのまま販売終了となったこともありました。
価格の安いモデルから順番に売り切れていくので、安いiPhoneの在庫がある場合はラッキーと思っておきましょう。
直近の事例でも、2024年9月にPixel 8が価格改定し、そこから1ヶ月ちょっとで在庫切れとなりました。
ほしい端末が決まっているならお早めに!
【UQ公式】2月4日 最新価格・在庫状況
au Certifiedとは?
「au Certified」とは、auが下取りを行った端末の中で外装状態の良い中古品を厳選し、電池交換などのリファービッシュを行ったiPhone。
新品では無いが、かなりコスパは良い。
OCNモバイルONE
OCNモバイルONEは、2021年頃までかなり安売りに力を入れてきたMVNO。
一括1円というほぼ0円スマホで大人気を博していましたが、昨今は最安値のスマホでも5,000円以上と、かなり安売りを控えてきましたが、2023年7月1日、OCNモバイルONEの運営元である「NTTレゾナント株式会社」が「株式会社NTTドコモ」の完全子会社となり、OCNモバイルONEは新規受付を終了しました。
「0円スマホを買いたいなら、OCNモバイルONE」というのは過去の話になってしまいました。
参考:OCNモバイルONE公式サイト
楽天モバイル
楽天モバイルは、かなり端末価格でも勝負してきているMNO。
4キャリアの中でも、端末価格はかなり安いのが特徴。
ただし、国内通話無料となる楽天独自の通話アプリ「Rakuten Link」の不評は引き続きあるのが実情。
端末価格をポイント還元額が上回り、本当の意味での実質0円スマホが買えるのはこちら。
楽天独自端末の値引きにも力を入れており、スマホがかなり安い!
参考:楽天モバイル公式サイト
IIJmio
IIJmioは、2020年頃から端末の安売りに力を入れ始め、現在では、10,000円以下で買える端末がかなり多いですが、MNPでの割引がメインなので、新規契約の場合はそこまで安く買えないのが難点。
新規契約の場合、あまり安いスマホはありません。
参考:IIJmio公式サイト