スマホ各社の学割の割引額・割引後の月額料金・容量などを徹底比較していきます。
子どものスマホの新規契約とともに、MNPや家族での乗り換えを検討している方は、ぜひ、後ほどご紹介する比較表をご覧になってください!
この記事でわかること
・各社の学割 割引額 & 割引対象 比較
・学割適用時の月額料金(1年目)
・学割終了後の月額料金(2年目以降)
・4人家族でのシミュレーション
・各社の最新キャンペーン
Content
スマホ各社の学割の割引額から比較していきましょう。
まず、2024年の学割実施状況から見ていくと、実施しているのは、au / UQモバイル / Y!mobileの3社のみとなっています。
事業者 | 学割 | 割引額 | 期間 | 割引対象 |
---|---|---|---|---|
au | スマホスタート応援割 | 1,650円 | 12ヶ月 | 22歳以下 |
UQモバイル | UQ親子応援割 | 1,320円 | 12ヶ月 | ・5歳~18歳 ・その家族 |
Y!mobile | ワイモバ親子割 | 1,100円 | 13ヶ月※1 | ・5歳~18歳 ・その家族 |
docomo | ✕ | – | – | – |
Softbank | ✕ | – | – | – |
楽天モバイル | ✕ | – | – | – |
ahamo | ✕ | – | – | |
povo | ✕ | – | – | |
LINEMO | ✕ | – | – | |
IIJmio | ✕ | – | – | |
mineo | ✕ | – | – | |
BIGLOBEモバイル | ✕ | – | – |
※1 割引期間は13ヶ月ですが、契約月の割引金額は日割りとなります。月末契約の場合、ほぼ12ヶ月の割引と考えて下さい。
10月4日(金)時点の各事業者の最新キャンペーンは以下より、ご確認ください。
学割適用可能なプランの中で一番安いプランを契約した場合の割引額を比較していきます。
家族も同じプランを契約した場合のケースでシミュレーションしてきます。
当比較は、2024年に学割を実施している「au」「UQモバイル」「Y!mobile」の3社比較となります。
光セット割・カード割なし
指定の光回線の契約がある方限定の「光セット割」、指定のクレジットカードを支払い方法に設定すると割引となる「カード割」を適用しない場合の料金がこちらになります。
UQモバイルのコミコミプランに限っては、光セット割・カード割が適用できないので、光セット割・カード割なしでも最大の割引額となっています。
UQモバイルのその他プランは、光セット割・カード割が適用可能ですが、学割は適用不可となっています。
月額比較 | au | UQモバイル | Y!mobile | |
---|---|---|---|---|
学割最安プラン | スマホスタートプラン | コミコミプラン | シンプル2 M | |
容量 | 20GB | 30GB(学生) 20GB(家族) | 20GB | |
無料通話 | – | 10分かけ放題 | – | |
通常月額 | 3,916円 | 3,278円 | 4,015円 | |
学割 | -1,650円 | -1,320円 | -1,100円 | |
その他割引 | 1年目:-1,188円 2年目以降:0円 | – | – | |
1 年 目 | 月額料金 (学生) | 1,265円 | 1,958円 | 2,915円 |
月額料金 (家族) | 4,103円 | 1,958円 | 2,915円 | |
2 年 目 | 月額料金 (学生) | 4,103円 | 3,278円 | 4,015円 |
月額料金 (家族) | 4,103円 | 3,278円 | 4,015円 |
※上記表では、指定クレジットカード割・光回線セット割は適用しない形での比較となっております。
10月4日(金)時点の各事業者の最新キャンペーンは以下より、ご確認ください。
光セット割・カード割あり
上記での比較に加えて、auでは「カード割」の187円割引、Y!mobileでは「光セット割」の1,650円割引・「カード割」の187円割引が適用されています。
月額比較 | au | UQモバイル | Y!mobile | |
---|---|---|---|---|
学割最安プラン | スマホスタートプラン | コミコミプラン | シンプル2 M | |
容量 | 20GB | 30GB(学生) 20GB(家族) | 20GB | |
無料通話 | – | 10分かけ放題 | – | |
通常月額 | 3,916円 | 3,278円 | 4,015円 | |
学割 | -1,650円 | -1,320円 | -1,100円 | |
その他割引 | -1,375円 | – | -1,837円 | |
1 年 目 | 月額料金 (学生) | 1,265円 | 1,958円 | 1,078円 |
月額料金 (家族) | 3,916円 | 1,958円 | 1,078円 | |
2 年 目 | 月額料金 (学生) | 3,916円 | 3,278円 | 2,178円 |
月額料金 (家族) | 3,916円 | 3,278円 | 2,178円 |
10月4日(金)時点の各事業者の最新キャンペーンは以下より、ご確認ください。
Softbank光・Softbank Airの契約がある方であれば、Y!mobile
au光・J:COM・ケーブルテレビ・ビッグローブ光・So-net光・nifty光・WiMAXなどをご契約の方であれば、UQモバイル
という選択で間違いないでしょう。
上記の契約がある方であれば、コミコミプラン以外のプランも断然お得になります。
4人家族における料金をシミュレーションしてみましょう。
光セット割・カード割なし
光セット割・カード割なしの場合の4人家族での学割シミュレーションが以下となります。
月額比較 | au | UQモバイル | Y!mobile | |
---|---|---|---|---|
学割最安プラン | スマホスタートプラン | コミコミプラン | シンプル2 M | |
容量 | 20GB | 30GB(学生) 20GB(家族) | 20GB | |
無料通話 | – | 10分かけ放題 | – | |
1 年 目 | 父 | 4,103円 | 1,958円 | 2,915円 |
母 | 4,103円 | 1,958円 | 2,915円 | |
娘 | 1,265円 | 1,958円 | 2,915円 | |
息子 | 1,265円 | 1,958円 | 2,915円 | |
4人分 月額合計 | 10,736円 | 7,832円 | 11,660円 | |
2 年 目 | 父 | 4,103円 | 3,278円 | 4,015円 |
母 | 4,103円 | 3,278円 | 4,015円 | |
娘 | 4,103円 | 3,278円 | 4,015円 | |
息子 | 4,103円 | 3,278円 | 4,015円 | |
4人分 月額合計 | 16,412円 | 13,112円 | 16,060円 |
10月4日(金)時点の各事業者の最新キャンペーンは以下より、ご確認ください。
光セット割・カード割あり
光セット割・カード割なしの場合の4人家族での学割シミュレーションが以下となります。
月額比較 | au | UQモバイル | Y!mobile | |
---|---|---|---|---|
学割最安プラン | スマホスタートプラン | コミコミプラン | シンプル2 M | |
容量 | 20GB | 30GB(学生) 20GB(家族) | 20GB | |
無料通話 | – | 10分かけ放題 | – | |
1 年 目 | 父 | 3,916円 | 1,958円 | 1,078円 |
母 | 3,916円 | 1,958円 | 1,078円 | |
娘 | 1,265円 | 1,958円 | 1,078円 | |
息子 | 1,265円 | 1,958円 | 1,078円 | |
4人分 月額合計 | 10,362円 | 7,832円 | 4,312円 | |
2 年 目 | 父 | 3,916円 | 3,278円 | 2,178円 |
母 | 3,916円 | 3,278円 | 2,178円 | |
娘 | 3,916円 | 3,278円 | 2,178円 | |
息子 | 3,916円 | 3,278円 | 2,178円 | |
4人分 月額合計 | 15,664円 | 13,112円 | 8,712円 |
10月4日(金)時点の各事業者の最新キャンペーンは以下より、ご確認ください。