Content
SHARP「AQUOS sense3」とSHARP「AQUOS sense3 Plus」のスペック比較から、両機種の違いを見ていきましょう。
実機で撮影したカメラ写真の比較も行っておりますので、参考になれば幸いです。
その前に、まずは、「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」の違いを要約すると、下記のようになります。
- ディスプレイサイズ・本体サイズ
- plusは、動画撮影時の電子式手ブレ補正に対応
- ハイスピードAFもplusのみ搭載
- メモリ・ストレージ容量もplusの方が上
- plusの方が、カメラ性能・処理能力が高い
- バッテリー持ちは、AQUOS sense3の方が上
(画面が小さい分、省エネ性能は有利)
項目ごとに、詳細な違いを比較しながら、解説していきます!
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のディスプレイ性能の比較がこちら。
基本的なディスプレイスペックはどちらも同じで、両機種ともに「省エネIGZOディスプレイ」を採用。
違いは、ディスプレイサイズと、それに伴う解像度の違いとなります。
ディスプレイ | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
種別 | 液晶 | 液晶 |
画面サイズ | 5.5インチ | 6.0インチ |
画面解像度 | FHD+(1,080×2,160) | FHD+(1,080×2,220) |
リフレッシュレート | 60Hz | 60Hz |
高画質技術 | ・リッチカラーテクノロジーモバイル ・アウトドアビュー ・バーチャルHDR | ・リッチカラーテクノロジーモバイル ・アウトドアビュー ・バーチャルHDR |
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のカメラ性能の比較がこちら。
メインカメラ比較
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のメインカメラ比較。
メインカメラのハードウェアの大きな違いは、イメージセンサー・レンズ。
plusの方が、より明るいレンズ・より大きなイメージセンサーを採用し、低照度下での撮影に強くなっています。
全面位相差ハイスピードAFもplusのみに搭載。
電子式手ブレ補正は、静止画のみ対応の「AQUOS sense3」に対し、「AQUOS sense3 plus」では、静止画・動画、両方で対応しています。
背面カメラ比較 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
カメラ構成 | 2眼カメラ | 2眼カメラ |
画素数 | 広角:1,200万画素 標準:1,200万画素 | 広角:1,310万画素 標準:1,220万画素 |
F値 | 広角:2.4 標準:2.0 | 広角:2.4 標準:1.8 |
画角 | 広角:121° 標準:83° | 広角:123° 標準:76° |
センサーサイズ | 標準:1/2.8インチ 広角:1/2.8インチ | 標準:1/2.0インチ 広角:1/2.8インチ |
最大解像度 静止画 | 4,000×2,000 | 4,208×3,120 |
最大解像度 動画 | 3,840×2,160 | 3,840×2,160 |
最大ズーム倍率 | 最大8倍 | 最大8倍 |
光学式手ブレ補正 | 非対応 | 非対応 |
電子式手ブレ補正 | 対応 | 対応 |
フラッシュ | LEDフラッシュ | LEDフラッシュ |
高画質技術 | ・新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正) ・電子式手ブレ補正 ・被写体ブレ補正 ・大型ピクセルセンサー ・AIオート | ・新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正) ・ハイスピードAF(全面位相差) ・電子式手ブレ補正 ・被写体ブレ補正 ・デュアルピクセル ・大型ピクセルセンサー ・AIオート |
サブカメラ比較
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のサブカメラ比較。
サブカメラでは大きな違いはありませんが、画角が若干異なります。
セルフィー時に、液晶ディスプレイを白く発光させるセルフィーフラッシュは両機種ともに搭載。
前面カメラ比較 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
F値 | 2.2 | 2.2 |
画角 | 86° | 80° |
光学式 手ブレ補正 | 非対応 | 非対応 |
電子式 手ブレ補正 | 非対応 | 非対応 |
フラッシュ | セルフィーフラッシュ | セルフィーフラッシュ |
カメラ画質を両機種で撮影した画像で比較していきましょう。
全体的な感想として、「AQUOS sense3」の方がビビッドな発色で、パッと見はキレイ。
5枚目の、木の葉を下から撮影した明暗差の大きい写真では、黒つぶれ・白飛びの多い「AQUOS sense3」に対して、細部まで解像感のある描写が出来ている「AQUOS sense3 plus」と大きな違いが出ました。
左:AQUOS sense3 右:AQUOS sense3 plus
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」の通信・無線関連の機能比較がこちら。
「AQUOS sense3 plus」の方が上位グレードのチップセットを搭載している為、処理能力が「AQUOS sense3」よりも高いです。
また、「AQUOS sense3 plus」では、メモリ容量・ストレージ容量ともに、大容量化されています。
処理能力 比較 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
OS | Android 9 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 630 | Snapdragon 636 |
コア数 | オクタコア | オクタコア |
GPU | Adreno 508 | Adreno 509 |
メモリ | 4GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 128GB |
micro SD | 512GB | 512GB |
ベンチマークスコア比較
「AQUOS sense3」「AQUOS sense3 Plus」の実機で、各種ベンチマークを実行した結果をまとめます。
Antutu V8
Antutu V8でのXperia 10 Ⅱのベンチマークスコアがこちら。
上の項目「処理能力比較」でもご紹介した通りですが、「AQUOS sense3 plus」の方がスコアが上となっております。
Antutu V8 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus | |
---|---|---|---|
総合 | 117,815 | 158406 | |
CPU総合 | 43,813 | 62713 | |
CPU 内訳 | 数学演算 | 7884 | 13956 |
共通アルゴリズム | 7849 | 10511 | |
マルチコア | 28080 | 38246 | |
GPU総合 | 16827 | 24356 | |
GPU 内訳 | Terracotta | 1806 | 7534 |
Coastline | 6840 | 6524 | |
Refinery | 8181 | 10298 | |
メモリ総合 | 32156 | 40699 | |
メモリ 内訳 | RAM Acc | 16063 | 17872 |
ROM APP IO | 2726 | 3336 | |
ROM Seq R | 2884 | 3233 | |
ROM Seq W | 1310 | 1636 | |
ROM Random Acc | 9173 | 14622 | |
UX総合 | 25019 | 30638 | |
UX 内訳 | データセキュリティ | 5028 | 5365 |
データ処理 | 5597 | 8882 | |
画像処理 | 3399 | 2435 | |
UX | 10995 | 13956 |
Geekbench
Geekbenchでの「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のベンチマークスコアがこちら。
「AQUOS sense3」のみ、Vulkanが途中で落ちてしまう為、計測できませんでした。
Geekbench | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
Single Core | 170 | 272 |
Multi Core | 1023 | 1240 |
OpenCL | 488 | 431 |
Vulkan | 測定不能 | 155 |
PC Mark
PC Markでの「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のベンチマークスコアがこちら。
PC Markのバッテリーベンチでは、両機種ともに、途中で落ちてしまう為、計測できませんでした。
PC Mark | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
Work2.0 Performance | 4906 | 7842 |
Work Performance | 6036 | 10919 |
Computer Vision | 2446 | 4898 |
Storage | 9130 | 22730 |
Work2.0 Battery | 測定不能 | 測定不能 |
Work Battery | 測定不能 | 測定不能 |
3D Mark
3D Markでの「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のベンチマークスコアがこちら。
3D Mark | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 | 803 | 926 |
Sling Shot Extreme Vulkan | 814 | 918 |
Sling Shot | 1326 | 1397 |
API Overhead OpenGL ES 3.0 | 64669 | 129882 |
API Overhead Vulkan | 189086 | 222762 |
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のバッテリー容量・急速充電・ワイヤレス充電・節電機能と言ったバッテリー関連の比較がこちら。
「AQUOS sense3」「AQUOS sense3 Plus」ともに、USB PDでの18W急速充電に対応している為、充電はかなり速いです。
画面が小さい分、「AQUOS sense3」の方が電池持ちは良いです。
バッテリー | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
バッテリー 容量 | 4,000mAh | 4,000mAh |
連続待受時間 | 約850時間 | 約640時間 |
連続通話時間 | 約2,680分 | 約2,105分 |
急速充電 | USB PD | USB PD |
無線充電 | 非対応 | 非対応 |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」の通信・無線関連の機能比較がこちら。
無線・通信系のスペックの違いはありません。
SIMスロットに関しては、nano SIM専用スロットが一つと、nano SIMとmicro SDの排他的利用スロットが一つ。
DSDVに関しては、SIMフリー版のみの対応でキャリア版では、両機種ともに、非対応となっています。
無線・通信 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
5G | 非対応 | 非対応 |
SIMサイズ | nano SIM | nano SIM |
SIMスロット | デュアルスロット ・nanoSIM×2 ・nano SIM+microSD | デュアルスロット ・nanoSIM×2 ・nano SIM+microSD |
eSIM | 非搭載 | 非搭載 |
DSDV | 対応 (SIMフリー版のみ) | 対応 (SIMフリー版のみ) |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
テザリング | 最大15台 | 最大15台 |
Bluetooth | Ver 5.0 | Ver 5.0 |
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」の生体認証・ハイレゾ音楽再生・ワンセグ視聴・防水・防塵・おサイフケータイなどの機能比較がこちら。
便利機能 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
ハイレゾ | 対応 | 対応 |
イヤホンジャック | あり | あり |
ワンセグ | 非対応 | 非対応 |
フルセグ | 非対応 | 非対応 |
生体認証 | ・指紋認証 ・顔認証 | ・指紋認証 ・顔認証 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | MIL規格準拠 | 非対応 |
おサイフケータイ | 対応 | 対応 |
赤外線 | 非搭載 | 非搭載 |
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」のサイズ・重量・OSなどの機能比較がこちら。
基本スペック比較 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
発売日 | docomo:2019/11/01 au:2019/11/02 SIMフリー:docomo:2019/11/27 | softbank: 2019/12/20 au:2019/12/12 SIMフリー:2019/12/25 |
カラー | ・ライトカッパー ・シルバーホワイト ・ブラック ・ディープピンク(docomo) ・ソフトピンク(au) | ・ムーンブルー ・ブラック ・ホワイト ・ピンク |
サイズ | 140×70×8.9 | 160×75×8.7 |
重量 | 167g | 175g |
OS | Android 9 | Android 9 |
「AQUOS sense3」と「AQUOS sense3 Plus」の端末価格の比較がこちら。
価格比較 | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
UQモバイル | 23,760円 | 取扱なし |
OCNモバイルONE | 8,910円 | 25,190円 |
LINEモバイル | 39,380円 | 取扱なし |
楽天モバイル | 取扱なし | 37,981円 |
イオンモバイル | 34,980円 | 取扱なし |
IIJmio | 29,480円 | 48,400円 |
BIGLOBEモバイル | 39,600円 | 59,928円 |
mineo | 39,600円 | 62,040円 |
QTモバイル | 39,600円 | 取扱なし |
Y!mobile | 取扱なし | 取扱なし |
docomo | 31,680円 | 取扱なし |
au | 27,600円 | 39,660円 |
Softbank | 取扱なし | 51,120円 |
OCNモバイルONEがずば抜けて安いですね。
通信速度がキャリア並に速いUQモバイルもオススメです。
「AQUOS sense3」「AQUOS sense3 Plus」をキャリアや人気格安SIMで運用した場合の2年総額をまとめました。
各端末の取扱いのあるキャリア・MVNOでは、端末をセット契約する形で2年総額を算出。
取扱いの無いキャリア・MVNOでは、ヤフオク・メルカリ・中古スマホショップなどで、下記金額で購入したケースで算出しています。
AQUOS sense3は、
AQUOS sense3 Plusは、36,300円
初期費用+月額料金24ヶ月分+端末代金-各種割引
2年総額 (3GBプラン) | AQUOS sense3 | AQUOS sense3 Plus |
---|---|---|
OCNモバイルONE | 51,715円 | 67,995円 |
楽天モバイル (最強プラン) | 39,336円 | 77,317円 |
IIJmio | 75,453円 | 94,373円 |
UQモバイル | 58,212円 | 80,872円 |
QTモバイル (au回線) | 80,377円 | 77,077円 |
QTモバイル (docomo回線) | 80,499円 | 77,199円 |
LINEモバイル | 82,192円 | 79,112円 |
mineo (au回線) | 83,204円 | 105,644円 |
イオンモバイル | 79,992円 | 81,312円 |
BIGLOBEモバイル | 85,573円 | 105,901円 |
mineo (docomo回線) | 85,580円 | 108,020円 |
QTモバイル (Softbank回線) | 87,095円 | 83,795円 |
mineo (Softbank回線) | 94,820円 | 117,260円 |
Y!mobile | 52,272円 | 88,572円 |
docomo | 109,560円 | 145,860円 |
au | 122,760円 | 159,060円 |
Softbank | 190,872円 | 241,992円 |
当サイトおなじみのキャッチコピー比較。
基本的に面白いことはあまりないのですが、たまに尖ったキャッチコピーを付けている機種があるので、恒例化。笑
(特に、SHARPのフラッグシップモデルがエッジ効いてること多し。)
キャッチコピー比較 | |
---|---|
AQUOS sense3 | 優しい約束 |
AQUOS sense3 Plus | 自由な約束 |