Content
Samsung「Galaxy A41」とSHARP「AQUOS sense3」のスペック比較から、両機種の違いを見ていきましょう。
その前に、まずは、「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」の違いを要約すると、下記のようになります。
- AQUOS sense3は4K動画撮影対応。Galaxy A41はFHDまで
- ディスプレイサイズは、Galaxy A41の方が大型
- 処理能力は、Galaxy A41が上
- メモリ・ストレージ容量は同一
- おサイフケータイ、防水・防塵は両機種ともに対応
- DSDVはAQUOS sense3のみ対応
(キャリア版はDSDV非対応)
項目ごとに、詳細な違いを比較していきます。
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のカメラ性能の比較がこちら。
【静止画】画質比較
こちらが実機で撮影した作例の比較となります。
左:Galaxy A41 右:AQUOS sense3
【動画】画質・手ブレ補正比較
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」の動画撮影の手ブレ補正・画質比較がこちら。
メインカメラ比較
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のメインカメラ比較
背面カメラ比較 | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
カメラ構成 | 3眼カメラ | 2眼カメラ |
画素数 | 超広角:800万画素 広角:4,800万画素 深度測位:500万画素 | 超広角:1,200万画素 広角:1,200万画素 |
F値 | 超広角:2.2 広角:2.0 深度測位:2.4 | 超広角:2.4 広角:2.0 |
画角 | 超広角:123° 広角:80° 深度測位:- | 超広角:121° 広角:83° |
センサー サイズ | 超広角:1/4.0 広角:1/2.0 深度測位:1/5.0 | 広角:1/2.8インチ 超広角:1/2.8インチ |
最大解像度 静止画 | 8,000×6,000 | 4,000×3,000 |
最大解像度 動画 | 1,920×1,080 | 3,840×2,160 |
最大ズーム倍率 | 最大8倍 | 最大8倍 |
光学式 手ブレ補正 | – | – |
電子式 手ブレ補正 | – | ○ |
フラッシュ | LEDフラッシュ | LEDフラッシュ |
高画質技術 | ・ライブフォーカス | ・新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正) ・電子式手ブレ補正 ・被写体ブレ補正 ・大型ピクセルセンサー ・AIオート |
サブカメラ比較
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のサブカメラ比較
前面カメラ比較 | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
画素数 | 2,500万画素 | 800万画素 |
F値 | 2.2 | 2.2 |
画角 | 非公表 | 86° |
光学式 手ブレ補正 | – | – |
電子式 手ブレ補正 | – | – |
フラッシュ | – | セルフィーフラッシュ |
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のディスプレイ性能の比較がこちら。
ディスプレイ | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
種別 | 有機EL | 液晶 |
画面サイズ | 6.1インチ | 5.5インチ |
画面解像度 | 2,400×1,080 | FHD+(1,080×2,160) |
リフレッシュ レート | 60Hz | |
高画質技術 | ・リッチカラーテクノロジーモバイル ・アウトドアビュー ・バーチャルHDR |
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」の通信・無線関連の機能比較がこちら。
処理能力 比較 | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
OS | Android 10 | Android 9 |
SoC | MediaTek Helio P65 | Snapdragon 630 |
コア数 | オクタコア | オクタコア |
GPU | Arm Mali-G52 2EEMC2 | Adreno 508 |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB |
micro SD | 最大512GB | 512GB |
ベンチマークスコア比較
「Galaxy A41」「AQUOS sense3」の実機で、各種ベンチマークを実行した結果をまとめます。
Antutu V8
Antutu V8での「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のベンチマークスコアがこちら。
Antutu V8 | Galaxy A41 | AQUOS sense3 | |
---|---|---|---|
総合 | 158,263 | 117,815 | |
CPU総合 | 60,450 | 43,813 | |
CPU 内訳 | 数学演算 | 14,675 | 7884 |
共通アルゴリズム | 10,348 | 7849 | |
マルチコア | 35,427 | 28080 | |
GPU総合 | 31,896 | 16827 | |
GPU 内訳 | Terracotta | 3,979 | 1806 |
Coastline | 9,900 | 6840 | |
Refinery | 18,017 | 8181 | |
メモリ総合 | 33,413 | 32156 | |
メモリ 内訳 | RAM Acc | 17,812 | 16063 |
ROM APP IO | 3,854 | 2726 | |
ROM Seq R | 4,536 | 2884 | |
ROM Seq W | 3,126 | 1310 | |
ROM Random Acc | 4,085 | 9173 | |
UX総合 | 32,504 | 25019 | |
UX 内訳 | データセキュリティ | 4,912 | 5028 |
データ処理 | 8,277 | 5597 | |
画像処理 | 4,774 | 3399 | |
UX | 14,541 | 10995 |
Geekbench
Geekbenchでの「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のベンチマークスコアがこちら。
Geekbench | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
Single Core | 352 | 170 |
Multi Core | 1,250 | 1023 |
OpenCL | 965 | 488 |
Vulkan | 973 |
PC Mark
PC Markでの「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のベンチマークスコアがこちら。
PC Mark | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
Work2.0 Performance | 6,140 | 4906 |
Work Performance | 7,104 | 6036 |
Computer Vision | 3,339 | 2446 |
Storage | 7,458 | 9130 |
Work2.0 Battery | 13h15m | 測定不能 |
Work Battery | 15h26m | 測定不能 |
3D Mark
3D Markでの「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のベンチマークスコアがこちら。
3D Mark | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 | 1,147 | 803 |
Sling Shot Extreme Vulkan | 1,160 | 814 |
Sling Shot | 1,402 | 1326 |
API Overhead OpenGL ES 3.0 | 74,880 | 64669 |
API Overhead Vulkan | 344,125 | 189086 |
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のバッテリー容量・急速充電・ワイヤレス充電・節電機能と言ったバッテリー関連の比較がこちら。
バッテリー | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
バッテリー 容量 | 3,500mAh | 4,000mAh |
連続待受時間 | 約850時間 | |
連続通話時間 | 約2,680分 | |
急速充電 | 15W | USB PD |
無線充電 | – | – |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」の通信・無線関連の機能比較がこちら。
無線・通信 | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
5G | – | – |
SIMサイズ | nanoSIM | nano SIM |
SIMスロット | 1. nano SIM 2. micro SD | デュアルスロット 1. nano SIM 2. nano SIM or micro SD |
eSIM | – | – |
DSDV | – | ○ |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
テザリング | 最大14台 | 最大15台 |
Bluetooth | Ver 5.0 | Ver 5.0 |
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」の生体認証・ハイレゾ音楽再生・ワンセグ視聴・防水・防塵・おサイフケータイなどの機能比較がこちら。
便利機能 | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
ハイレゾ | – | ○ |
イヤホンジャック | ○ | ○ |
ワンセグ | – | – |
フルセグ | – | – |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
防塵 | IP6X | IP6X |
耐衝撃 | – | MIL規格準拠 |
おサイフケータイ | ○ | ○ |
赤外線 | – | – |
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」のサイズ・重量・OSなどの機能比較がこちら。
基本スペック比較 | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
発売日 | 2020/07/08 | docomo:2019/11/01 au:2019/11/02 SIMフリー:docomo:2019/11/27 |
カラー | ・ブルー ・ブラック ・ホワイト | ・ライトカッパー ・シルバーホワイト ・ブラック ・ディープピンク(docomo) ・ソフトピンク(au) |
サイズ | 152.9 x 70.4 x 8.1 | 140×70×8.9 |
重量 | 160g | 167g |
OS | Android 10 | Android 9 |
「Galaxy A41」と「AQUOS sense3」の端末価格の比較がこちら。
価格比較 | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
Amazon | 取扱なし | |
UQモバイル | 11,880円 | 23,760円 |
OCNモバイルONE | 取扱なし | 8,910円 |
LINEモバイル | 取扱なし | 39,380円 |
楽天モバイル | 取扱なし | 取扱なし |
イオンモバイル | 取扱なし | 34,980円 |
IIJmio | 取扱なし | 29,480円 |
BIGLOBEモバイル | 取扱なし | 39,600円 |
mineo | 取扱なし | 39,600円 |
QTモバイル | 取扱なし | 39,600円 |
Y!mobile | 取扱なし | 取扱なし |
docomo | 37,224円 | 31,680円 |
au | 39,540円 | 27,600円 |
Softbank | 取扱なし | 取扱なし |
「Galaxy A41」「AQUOS sense3」をキャリアや人気格安SIMで運用した場合の2年総額をまとめました。
各端末の取扱いのあるキャリア・MVNOでは、端末をセット契約する形で2年総額を算出。
取扱いの無いキャリア・MVNOでは、ヤフオク・メルカリ・中古スマホショップなどで、下記金額で購入したケースで算出しています。
Galaxy A41は、38,500円(参考:ヤフオク落札相場)
AQUOS sense3は、(参考:Amazon価格)
初期費用+月額料金24ヶ月分+端末代金-各種割引
2年総額 (3GBプラン) | Galaxy A41 | AQUOS sense3 |
---|---|---|
QTモバイル (au回線) | 79,277円 | 80,377円 |
QTモバイル (docomo回線) | 79,399円 | 80,499円 |
OCNモバイルONE | 81,305円 | 51,715円 |
LINEモバイル | 81,312円 | 82,192円 |
楽天モバイル (最強プラン) | 77,836円 | 39,336円 |
mineo (au回線) | 82,104円 | 83,204円 |
UQモバイル | 99,330円 | 58,212円 |
イオンモバイル | 83,512円 | 79,992円 |
IIJmio | 84,473円 | 75,453円 |
BIGLOBEモバイル | 84,473円 | 85,573円 |
mineo (docomo回線) | 84,480円 | 85,580円 |
QTモバイル (Softbank回線) | 85,995円 | 87,095円 |
mineo (Softbank回線) | 93,720円 | 94,820円 |
Y!mobile | 90,772円 | 52,272円 |
docomo | 146,784円 | 109,560円 |
au | 162,300円 | 122,760円 |
Softbank | 229,372円 | 190,872円 |
当サイトおなじみのキャッチコピー比較。
基本的に面白いことはあまりないのですが、たまに尖ったキャッチコピーを付けている機種があるので、恒例化。笑
(特に、SHARPのフラッグシップモデルがエッジ効いてること多し。)
キャッチコピー比較 | |
---|---|
Galaxy A41 | きっと、あなたにフィットする。 |
AQUOS sense3 | 優しい約束 |