Content
SONY「Xperia 1Ⅱ」とSamsung「Galaxy S20 Ultra」のスペック比較から、両機種の違いを見ていきましょう。
その前に、まずは、「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」の違いを要約すると、下記のようになります。
- 画面サイズは断然Galaxy S20 Ultraの方が大きい!
- 処理能力はほぼ同等
- Xperia 1Ⅱをそのまま幅広にした感じなのがGalaxy S20 Ultra
- 高画質がウリのXperia 1Ⅱ
- ズーム倍率がウリのGalaxy S20 Ultra
- 動画撮影の性能は断然Xperia 1Ⅱ
- Galaxy S20 Ultraは、おサイフケータイ非対応
項目ごとに、詳細な違いを比較していきます。
Xperia1 ⅡとGalaxy S20 Ultraのカメラ画質を比較していきましょう!
Galaxy S20 Ultraの色づくりは、Galaxy S20同様に、ビビッドなのでパッと見の綺麗さはありますが、時に不自然すぎる着色感があるのも事実。
この辺りの色づくりに関しては、HUAWEIなどに近いイメージがあります。
対する、Xperia1Ⅱは、実際に目で見る風景をそのまま記録しているかのようなイメージ。
下記で比較写真をご紹介していきますが、撮影当日は曇天という点も加味していただくと、着色感の差がわかりやすいと思います。
左:Xperia1Ⅱ 右:Galaxy S20 Ultra








低照度下での手ブレ補正は、Xperia 1Ⅱの圧勝ですね。
また、Galaxy S20 UltraのAFがかなり役立たずで、ブレのひどくないシーンでもピントが合わずAFが発動するという挙動が幾度も見られました。
とにもかくにも望遠機能を最重視するという場合を除いて、カメラ性能に関してはXperia1 IIの圧勝という印象です。
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のカメラ性能の比較がこちら。
メインカメラ比較
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のメインカメラ比較

際立つポイントは、Galaxy S20 Ultraの100倍望遠ズームでしょう。
スマホで望遠撮影をしたい場合には、良いのかもしれません。
| 背面カメラ比較 | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| カメラ構成 | 4眼カメラ | 4眼カメラ |
| 画素数 | 超広角:1,220万画素 広角:1,220万画素 望遠:1,220万画素 3D iToF | 超広角:1,200万画素 標準:10,800万画素 望遠:4,800万画素 深度測定用 |
| F値 | 超広角:2.2 広角:1.7 望遠:2.4 | 超広角:2.2 標準:1.8 望遠:3.5 |
| 画角 | 超広角:124° 広角:82° 望遠:34° | 超広角:120° 標準:79° 望遠:24° |
| センサーサイズ | 超広角:1/2.55 広角:1/1.7 望遠:1/3.4 | 超広角:不明 標準:1/1.33 望遠:不明 |
| 最大解像度 静止画 | 4,032×3,024 | 4,032×3,024 |
| 最大解像度 動画 | 3,840×2,160 | 7,680×4,320 |
| 最大ズーム倍率 | 最大9倍 | 最大100倍 |
| 光学式手ブレ補正 | ○ | ○ |
| 電子式手ブレ補正 | ○ | ○ |
| フラッシュ | LEDフラッシュ | LEDフラッシュ |
| 高画質技術 | ・ZEISS Lens ・T*コーティング ・20コマ/秒 高速連写 ・瞳AF ・低照度撮影 ・ハイブリッド手ブレ補正 ・Imaging Edge Mobile ・Photography Pro ・Cinematography Pro ・インテリジェントウィンドフィルター ・BIONZ X™ for mobile | ・Super Steady(光学式手ブレ補正) ・ライブフォーカス ・ナイトモード ・スーパースロー ・ハイパーラプス ・シングルテイク ・シーン判別 |
サブカメラ比較
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のサブカメラ比較
| 前面カメラ比較 | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| 画素数 | 800万画素 | 4,000万画素 |
| F値 | 2.0 | 2.2 |
| 画角 | 84° | 80° |
| 光学式 手ブレ補正 | – | – |
| 電子式 手ブレ補正 | ○ | ○ |
| フラッシュ | – | – |
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のディスプレイ性能の比較がこちら。

| ディスプレイ | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| 種別 | 有機EL | 有機EL |
| 画面サイズ | 6.5インチ | 6.9インチ |
| 画面解像度 | 3,840×1,644 | 3,200×1,440 |
| リフレッシュレート | 90Hz相当 | 120Hz |
| 高画質技術 | ・X1™ for mobile ・残像低減技術 ・クリエイターモード ・4Kアップスケーリング ・HDRリマスター ・クリエイターモード | ・Dynamic AMOLED 2X |
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」の通信・無線関連の機能比較がこちら。
| 処理能力 比較 | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| OS | Android 10 | Android 10 |
| SoC | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
| コア数 | オクタコア | オクタコア |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
| メモリ | 8GB | 12GB |
| ストレージ | 128GB | 128GB |
| micro SD | 最大1TB | 最大1TB |
ベンチマークスコア比較
「Xperia 1Ⅱ」「Galaxy S20 Ultra」の実機で、各種ベンチマークを実行した結果をまとめます。
Antutu V8
Antutu V8での「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のベンチマークスコアがこちら。
| Antutu V8 | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra | |
|---|---|---|---|
| 総合 | 537,258 | 577,528 | |
| CPU総合 | 180,662 | 177,750 | |
| CPU 内訳 | 数学演算 | 46,132 | 46,712 |
| 共通アルゴリズム | 40,791 | 39,778 | |
| マルチコア | 93,739 | 91,260 | |
| GPU総合 | 203,919 | 219,618 | |
| GPU 内訳 | Terracotta | 51,100 | 54,293 |
| Coastline | 71,997 | 80,305 | |
| Refinery | 80,822 | 85,020 | |
| メモリ総合 | 79,935 | 90,862 | |
| メモリ 内訳 | RAM Acc | 35,259 | 37,813 |
| ROM APP IO | 6,560 | 9,875 | |
| ROM Seq R | 20,942 | 25,597 | |
| ROM Seq W | 3,683 | 6,027 | |
| ROM Random Acc | 13,941 | 11,550 | |
| UX総合 | 73,012 | 89,298 | |
| UX 内訳 | データセキュリティ | 11,892 | 12,887 |
| データ処理 | 24,762 | 27,139 | |
| 画像処理 | 14,399 | 16,594 | |
| UX | 21,959 | 32,678 | |
| HTML5 Test | 38,696 | 52,014 | |
Antutu AI Bench
Antutu AI Benchでの「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のベンチマークスコアがこちら。
| Antutu AI Bench | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra | |
|---|---|---|---|
| 総合 | 454,943 | 462,333 | |
| 画像総合 | 252,696 | 255,995 | |
| 内訳 | スピード | 230,120 | 233,044 |
| 精度 | 22,576 | 22,951 | |
| オブジェクト総合 | 202,247 | 206,338 | |
| 内訳 | スピード | 181,208 | 185,299 |
| 精度 | 21,039 | 21,039 | |
Geekbench
Geekbenchでの「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のベンチマークスコアがこちら。
| Geekbench | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| Single Core | 903 | 909 |
| Multi Core | 3,255 | 3,262 |
| OpenCL | 2,906 | 3,231 |
| Vulkan | 2,511 | 3,098 |
PC Mark
PC Markでの「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のベンチマークスコアがこちら。
| PC Mark | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| Work2.0 Performance | 9,812 | 12,630 |
| Work Performance | 11,668 | 15,199 |
| Computer Vision | 6,049 | 7,532 |
| Storage | 22,650 | 19,474 |
| Work2.0 Battery | 13h31m | 測定不能 |
| Work Battery | 14h26m | 測定不能 |
※Galaxy S20 Ultraでのバッテリーベンチですが、何度やっても途中で落ちてしまい測定できませんでした。
3D Mark
3D Markでの「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のベンチマークスコアがこちら。
| 3D Mark | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 | 6,946 | 7,324 |
| Sling Shot Extreme Vulkan | 6,496 | 6,631 |
| Sling Shot | 8,680 | 9,384 |
| API Overhead OpenGL ES 3.0 | 322,099 | 619,456 |
| API Overhead Vulkan | 563,916 | 579,182 |
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のバッテリー容量・急速充電・ワイヤレス充電・節電機能と言ったバッテリー関連の比較がこちら。
| バッテリー | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| バッテリー 容量 | 4,000mAh | 5,000mAh |
| 連続待受時間 | 約420時間(au) | 約480時間(au) |
| 連続通話時間 | 約1,610分(au) | 約1,970分(au) |
| 急速充電 | USB PD | 45W |
| 無線充電 | ○ | ○ |
| 充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」の通信・無線関連の機能比較がこちら。
| 無線・通信 | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| 5G | ○ | ○ |
| SIMサイズ | nano SIM | nanoSIM |
| SIMスロット | ・nano SIM ・micro SD | ・nano SIM ・micro SD |
| eSIM | – | – |
| DSDV | – | – |
| Wi-Fi | a/b/g/n /ac/ax | a/b/g/n /ac/ax |
| テザリング | 最大15台 | 最大14台 |
| Bluetooth | Ver 5.1 | Ver 5.0 |
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」の生体認証・ハイレゾ音楽再生・ワンセグ視聴・防水・防塵・おサイフケータイなどの機能比較がこちら。
Galaxy S20 Ultraは、au版・海外版ともに、おサイフケータイ非対応となっています。
| 便利機能 | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| ハイレゾ | ○ | ○ |
| イヤホンジャック | ○ | – |
| ワンセグ | – | – |
| フルセグ | – | – |
| 生体認証 | 指紋認証 | 指紋認証 顔認証 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X |
| 耐衝撃 | – | – |
| おサイフケータイ | ○ | – |
| 赤外線 | – | – |
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」のサイズ・重量・OSなどの機能比較がこちら。
| 基本スペック比較 | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| 発売日 | docomo:2020/6/18 au:2020/5/22 | 2020/03/06 |
| カラー | ・ブラック ・ホワイト ・パープル | ・コスミックグレー ・コスミックブラック |
| サイズ | 166x72x7.9 | 166.9 x 76.0 x 8.8 |
| 重量 | 181g | 220g |
| OS | Android 10 | Android 10 |
「Xperia 1Ⅱ」と「Galaxy S20 Ultra」の端末価格の比較がこちら。
| 価格比較 | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| docomo | 123,552円 | 取扱なし |
| au | 122,500円 | 165,980円 |
| Softbank | 取扱なし | 取扱なし |
海外版は約4万円も安い…。
au版 Galaxy S20 Ultraですが、海外版と比較すると、ありえないぐらい高いですね・・・。
au版が165,980円に対し、海外版は126,000円。
海外版Galaxy S20 Ultraの取扱のあるショップがこちら。
・ETOREN
「Xperia 1Ⅱ」「Galaxy S20 Ultra」をキャリアや人気格安SIMで運用した場合の2年総額をまとめました。
各端末の取扱いのあるキャリア・MVNOでは、端末をセット契約する形で2年総額を算出。
取扱いの無いキャリア・MVNOでは、ヤフオク・メルカリ・中古スマホショップなどで、下記金額で購入したケースで算出しています。
Xperia 1Ⅱは、143,000円
Galaxy S20 Ultraは、132,000円
初期費用+月額料金24ヶ月分+端末代金-各種割引
| 2年総額 (3GBプラン) | Xperia 1Ⅱ | Galaxy S20 Ultra |
|---|---|---|
| QTモバイル (au回線) | 183,777円 | 172,777円 |
| QTモバイル (docomo回線) | 183,899円 | 172,899円 |
| OCNモバイルONE | 185,805円 | 174,805円 |
| LINEモバイル | 185,812円 | 174,812円 |
| 楽天モバイル (最強プラン) | 182,336円 | 171,336円 |
| mineo (au回線) | 186,604円 | 175,604円 |
| UQモバイル | 187,572円 | 176,572円 |
| イオンモバイル | 188,012円 | 177,012円 |
| IIJmio | 188,973円 | 177,973円 |
| BIGLOBEモバイル | 188,973円 | 177,973円 |
| mineo (docomo回線) | 188,980円 | 177,980円 |
| QTモバイル (Softbank回線) | 190,495円 | 179,495円 |
| mineo (Softbank回線) | 198,220円 | 187,220円 |
| Y!mobile | 195,272円 | 184,272円 |
| docomo | 318,912円 | 327,360円 |
| au | 245,260円 | 288,740円 |
| Softbank | 347,072円 | 336,072円 |
当サイトおなじみのキャッチコピー比較。
基本的に面白いことはあまりないのですが、たまに尖ったキャッチコピーを付けている機種があるので、恒例化。笑
(特に、SHARPのフラッグシップモデルがエッジ効いてること多し。)
| キャッチコピー比較 | |
|---|---|
| Xperia 1Ⅱ | 体験は進化する、かつてないスピードで。 |
| Galaxy S20 Ultra | これは、写真を変えるスマホです |


