Content
モトローラ「moto g8 plus」とSHARP「AQUOS sense3」のスペック比較から、両機種の違いを見ていきましょう。
その前に、まずは、「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」の違いを要約すると、下記のようになります。
- 処理能力は、moto g8 plusの方が上
- メモリ・ストレージ容量は、両機種とも同じ
- ディスプレイサイズはmoto g8 plusの方が大きい
- 持ちやすさで選ぶならAQUOS sense3
項目ごとに、詳細な違いを比較していきます。
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のカメラ性能の比較がこちら。
【動画】画質比較
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」の動画撮影の手ブレ補正・画質比較がこちら。
メインカメラ比較
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のメインカメラ比較
背面カメラ比較 | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
カメラ構成 | 3眼カメラ | 2眼カメラ |
画素数 | 超広角:1,600万画素 標準:4,800万画素 深度測定用:500万画素 | 超広角:1,200万画素 広角:1,200万画素 |
F値 | 超広角:2.2 標準:1.7 | 超広角:2.4 広角:2.0 |
画角 | 超広角:117° | 超広角:121° 広角:83° |
センサー サイズ | 不明 | 広角:1/2.8インチ 超広角:1/2.8インチ |
最大解像度 静止画 | 4,000×3,000 | |
最大解像度 動画 | 3,840×2,160 | |
最大ズーム倍率 | 最大8倍 | 最大8倍 |
光学式手 ブレ補正 | – | – |
電子式 手ブレ補正 | ○ | ○ |
フラッシュ | フラッシュLED | LEDフラッシュ |
高画質技術 | ・AIエンジン ・背景ぼかし ・TOFカメラ ・ナイトビジョン | ・新画質エンジンProPix2(被写体ブレ補正) ・電子式手ブレ補正 ・被写体ブレ補正 ・大型ピクセルセンサー ・AIオート |
サブカメラ比較
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のサブカメラ比較
前面カメラ比較 | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
画素数 | 2,500万画素 | 800万画素 |
F値 | 2.0 | 2.2 |
画角 | 非公表 | 86° |
光学式 手ブレ補正 | – | – |
電子式 手ブレ補正 | – | – |
フラッシュ | ディスプレイフラッシュ | セルフィーフラッシュ |
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のディスプレイ性能の比較がこちら。
ディスプレイ | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
種別 | IPS | 液晶 |
画面サイズ | 6.3インチ | 5.5インチ |
画面解像度 | FHD+(2280×1080) | FHD+(1,080×2,160) |
リフレッシュ レート | – | 60Hz |
高画質技術 | ・MaxVision | ・リッチカラーテクノロジーモバイル ・アウトドアビュー ・バーチャルHDR |
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」の通信・無線関連の機能比較がこちら。
処理能力 比較 | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
OS | Android 9.0 | Android 9 |
SoC | Snapdragon 665 | Snapdragon 630 |
コア数 | オクタコア | オクタコア |
GPU | Adreno 610 | Adreno 508 |
メモリ | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB |
micro SD | 512GB | 512GB |
ベンチマークスコア比較
「moto g8 plus」「AQUOS sense3」の実機で、各種ベンチマークを実行した結果をまとめます。
Antutu V8
Antutu V8での「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のベンチマークスコアがこちら。
Antutu V8 | moto g8 plus | AQUOS sense3 | |
---|---|---|---|
総合 | 173,423 | 117,815 | |
CPU総合 | 69,818 | 43,813 | |
CPU 内訳 | 数学演算 | 15,550 | 7884 |
共通アルゴリズム | 11,677 | 7849 | |
マルチコア | 42,591 | 28080 | |
GPU総合 | 33,128 | 16827 | |
GPU 内訳 | Terracotta | 7,765 | 1806 |
Coastline | 9,627 | 6840 | |
Refinery | 15,736 | 8181 | |
メモリ総合 | 38,157 | 32156 | |
メモリ 内訳 | RAM Acc | 19,713 | 16063 |
ROM APP IO | 3,894 | 2726 | |
ROM Seq R | 4,652 | 2884 | |
ROM Seq W | 3,562 | 1310 | |
ROM Random Acc | 6,336 | 9173 | |
UX総合 | 32,320 | 25019 | |
UX 内訳 | データセキュリティ | 5,992 | 5028 |
データ処理 | 10,005 | 5597 | |
画像処理 | 4,550 | 3399 | |
UX | 11,773 | 10995 |
Geekbench
Geekbenchでの「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のベンチマークスコアがこちら。
Geekbench | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
Single Core | 313 | 170 |
Multi Core | 1,348 | 1023 |
OpenCL | 366 | 488 |
Vulkan | 448 |
PC Mark
PC Markでの「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のベンチマークスコアがこちら。
PC Mark | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
Work2.0 Performance | 6,418 | 4906 |
Work Performance | 7,918 | 6036 |
Computer Vision | 3,289 | 2446 |
Storage | 10,192 | 9130 |
Work2.0 Battery | 15h22m | 測定不能 |
Work Battery | 19h17m | 測定不能 |
3D Mark
3D Markでの「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のベンチマークスコアがこちら。
3D Mark | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
Sling Shot Extreme OpenGL ES 3.1 | 1,121 | 803 |
Sling Shot Extreme Vulkan | 1,036 | 814 |
Sling Shot | 1,725 | 1326 |
API Overhead OpenGL ES 3.0 | 209,884 | 64669 |
API Overhead Vulkan | 189,609 | 189086 |
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のバッテリー容量・急速充電・ワイヤレス充電・節電機能と言ったバッテリー関連の比較がこちら。
バッテリー | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
バッテリー 容量 | 4,000mAh | 4,000mAh |
連続待受時間 | 約850時間 | |
連続通話時間 | 約2,680分 | |
急速充電 | 18W | USB PD |
無線充電 | – | – |
充電端子 | USB Type-C | USB Type-C |
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」の通信・無線関連の機能比較がこちら。
無線・通信 | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
5G | – | – |
SIMサイズ | nanoSIM | nano SIM |
SIMスロット | ・nano SIM ・nano SIM or micro SD | nanoSIM×2 |
eSIM | – | – |
DSDV | ○ | ○ |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
テザリング | ○ | 最大15台 |
Bluetooth | Ver 5.0 | Ver 5.0 |
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」の生体認証・ハイレゾ音楽再生・ワンセグ視聴・防水・防塵・おサイフケータイなどの機能比較がこちら。
便利機能 | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
ハイレゾ | – | ○ |
イヤホンジャック | ○ | ○ |
ワンセグ | – | – |
フルセグ | – | – |
生体認証 | 指紋認証 顔認証 | 指紋認証 顔認証 |
防水 | – | IPX5/IPX8 |
防塵 | – | IP6X |
耐衝撃 | – | MIL規格準拠 |
おサイフケータイ | – | ○ |
赤外線 | – | – |
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」のサイズ・重量・OSなどの機能比較がこちら。
基本スペック比較 | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
発売日 | SIMフリー:2020/3/16 IIJmio:2020/5/7 | docomo:2019/11/01 au:2019/11/02 SIMフリー:docomo:2019/11/27 |
カラー | ・コズミックブルー ・ポイズンベリー | ・ライトカッパー ・シルバーホワイト ・ブラック ・ディープピンク(docomo) ・ソフトピンク(au) |
サイズ | 158.4 x 75.8 x 8.27 | 140×70×8.9 |
重量 | 188g | 167g |
OS | Android 9.0 | Android 9 |
「moto g8 plus」と「AQUOS sense3」の端末価格の比較がこちら。
価格比較 | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
Amazon | 42,680円 | |
UQモバイル | – | 23,760円 |
OCNモバイルONE | 7,370円 | 8,910円 |
LINEモバイル | 26,400円 | 39,380円 |
楽天モバイル | – | – |
イオンモバイル | – | 34,980円 |
IIJmio | 32,780円 | 29,480円 |
BIGLOBEモバイル | 38,808円 | 39,600円 |
mineo | – | 39,600円 |
QTモバイル | 34,320円 | 39,600円 |
Y!mobile | – | – |
docomo | – | – |
au | – | 27,600円 |
Softbank | – | – |
「moto g8 plus」「AQUOS sense3」をキャリアや人気格安SIMで運用した場合の2年総額をまとめました。
各端末の取扱いのあるキャリア・MVNOでは、端末をセット契約する形で2年総額を算出。
取扱いの無いキャリア・MVNOでは、ヤフオク・メルカリ・中古スマホショップなどで、下記金額で購入したケースで算出しています。
moto g8 plusは、42,680円
AQUOS sense3は、
※Amazonの価格は日々変動しますので、最新価格は一つ上の項目記載のリンクよりご確認ください。
※MVNOの販売価格もたまに価格改定が入りますので、最新価格はリンク先で必ずご確認ください。
初期費用+月額料金24ヶ月分+端末代金-各種割引
2年総額 (3GBプラン) | moto g8 plus | AQUOS sense3 |
---|---|---|
QTモバイル (au回線) | 75,097円 | 80,377円 |
QTモバイル (docomo回線) | 75,219円 | 80,499円 |
OCNモバイルONE | 50,175円 | 51,715円 |
LINEモバイル | 69,212円 | 82,192円 |
楽天モバイル (最強プラン) | 82,016円 | 39,336円 |
mineo (au回線) | 86,284円 | 83,204円 |
UQモバイル | 87,252円 | 58,212円 |
イオンモバイル | 87,692円 | 79,992円 |
IIJmio | 78,753円 | 75,453円 |
BIGLOBEモバイル | 84,781円 | 85,573円 |
mineo (docomo回線) | 88,660円 | 85,580円 |
QTモバイル (Softbank回線) | 81,815円 | 87,095円 |
mineo (Softbank回線) | 97,900円 | 94,820円 |
Y!mobile | 94,952円 | 52,272円 |
docomo | 109,560円 | |
au | 122,760円 | |
Softbank | 190,872円 |
当サイトおなじみのキャッチコピー比較。
基本的に面白いことはあまりないのですが、たまに尖ったキャッチコピーを付けている機種があるので、恒例化。笑
(特に、SHARPのフラッグシップモデルがエッジ効いてること多し。)
キャッチコピー比較 | |
---|---|
moto g8 plus | – |
AQUOS sense3 | 優しい約束 |