- 最安値は165円!最高値は49,500円!
- デュアルSIM用のデータ通信専用SIM
- 自宅のホームルーター用の大容量データSIM
- モバイルルーター用のデータSIM
- 低速使い放題のデータSIM
- とにかく安くてデータSIM
- 大容量で高速なデータSIM
当記事では、データ通信SIMを容量別・価格別にランキング化していきます。
通話が出来る「音声通話SIM」やSMSが使える「SMS機能付きSIM」の価格比較は下記記事をご参照ください。
Content
容量別に格安SIMを比較していきます。
ご自身の用途にあった、容量の比較表をご参照ください。
~3GB
3GB以下のデータ通信専用 格安SIMの価格を比較していきましょう!
価格の安い順にランキング化しています。
最安値165円~契約可能です。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
165円 | 0.1GB | LinksMate | 100MB | docomo | |
165円 | 0GB | ロケットモバイル | 休眠プラン | docomo | 通信不可 |
198円 | 0.1GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | 100MB |
209円 | 0.1GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
275円 | 0.2GB | LinksMate | 200MB | docomo | |
308円 | 0.3GB | LinksMate | 300MB | docomo | |
330円 | 0.4GB | LinksMate | 400MB | docomo | |
330円 | 0.2GB | nuroモバイル | お試しプラン | docomo/au/Softbank | |
363円 | 0.5GB | LinksMate | 500MB | docomo | |
385円 | 1GB | LinksMate | 1GB | docomo | |
418円 | 2GB | LinksMate | 2GB | docomo | |
440円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
440円 | 1GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
495円 | 1GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
528円 | 1GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
528円 | 1GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
550円 | 3GB | LinksMate | 3GB | docomo | |
580円 | 3GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
627円 | 3GB | nuroモバイル | VSプラン | docomo/au/Softbank | |
638円 | 3GB | イオンモバイル | やさしいプラン S | docomo/au | 60歳以上限定 |
649円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | docomo | |
649円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | au | |
660円 | 1GB | DTI SIM | 1GBプラン | docomo | |
690円 | 3GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
740円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン | docomo/au | |
748円 | 2GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
759円 | 2GB | ロケットモバイル | 2GBプラン | docomo | |
770円 | 2GB | QTモバイル | 2GB | docomo/au/Softbank回線 | |
770円 | 2GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
858円 | 3GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
858円 | 3GB | LIBMO | なっとくプラン(3GB) | docomo | |
869円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | Softbank | |
880円 | 1GB | mineo | 1GB | docomo/au/Softbank | |
924円 | 3GB | DTI SIM | 3GBプラン | docomo | |
924円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | docomo | |
924円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | au | |
935円 | 3GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
935円 | 2GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
990円 | 3GB | BIGLOBEモバイル | 3ギガプラン | docomo | |
1100円 | 3GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
1320円 | 3GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo |
~7GB
7GB以下のデータ通信専用 格安SIMの価格を比較していきましょう!
月額料金の安い順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
660円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
726円 | 4GB | LinksMate | 4GB | docomo | |
800円 | 5GB | y.u mobile | シングルプラン | docomo | |
825円 | 5GB | nuroモバイル | VMプラン | docomo/au/Softbank | |
858円 | 5GB | LinksMate | 5GB | docomo | |
880円 | 7GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
900円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン | docomo/au | |
968円 | 4GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
968円 | 6GB | イオンモバイル | やさしいプラン M | docomo/au | 60歳以上限定 |
990円 | 6GB | LinksMate | 6GB | docomo | |
990円 | 4GB | QTモバイル | 4GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1078円 | 5GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1111円 | 7GB | LinksMate | 7GB | docomo | |
1188円 | 6GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1265円 | 5GB | mineo | 5GB | docomo/au/Softbank | |
1298円 | 7GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1320円 | 7GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
1320円 | 5GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
1320円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | docomo | |
1320円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | au | |
1342円 | 5GB | DTI SIM | 5GBプラン | docomo | |
1430円 | 6GB | QTモバイル | 6GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1595円 | 6GB | BIGLOBEモバイル | 6ギガプラン | docomo | |
1595円 | 6GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
1705円 | 4GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1947円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | au | |
2035円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | docomo | |
2090円 | 5GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo |
~15GB
15GB以下のデータ通信専用 格安SIMの価格を比較していきましょう!
月額料金の安い順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
1100円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
1188円 | 8GB | イオンモバイル | やさしいプラン L | docomo/au | 60歳以上限定 |
1254円 | 8GB | LinksMate | 8GB | docomo | |
1320円 | 8GB | LIBMO | なっとくプラン(8GB) | docomo | |
1320円 | 10GB | nuroモバイル | VLプラン | docomo/au/Softbank | |
1353円 | 9GB | LinksMate | 9GB | docomo | |
1400円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン | docomo/au | |
1408円 | 8GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1430円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
1518円 | 9GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1518円 | 10GB | LinksMate | 10GB | docomo | |
1540円 | 12GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
1625円 | 15GB | nuroモバイル | VLLプラン | docomo/au/Softbank | |
1628円 | 10GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1650円 | 10GB | QTモバイル | 10GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1705円 | 10GB | mineo | 10GB | docomo/au/Softbank | |
1730円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン | docomo/au | |
1738円 | 12GB | LinksMate | 12GB | docomo | |
1870円 | 12GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
1958円 | 14GB | LinksMate | 14GB | docomo | |
2310円 | 10GB | DTI SIM | 10GBプラン | docomo | |
2310円 | 10GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
2409円 | 10GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
2970円 | 12GB | BIGLOBEモバイル | 12ギガプラン | docomo | |
3300円 | 15GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
3608円 | 15GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank |
~30GB
30GB以下のデータ通信専用 格安SIMの価格を比較していきましょう!
月額料金の安い順にランキング化しています。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
1650円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
1738円 | 20GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
1870円 | 20GB | QTモバイル | 20GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1925円 | 20GB | mineo | 20GB | docomo/au/Softbank | |
1950円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン | docomo/au | |
1958円 | 20GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
1980円 | 20GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
1991円 | 20GB | LIBMO | なっとくプラン(20GB) | docomo | |
2178円 | 16GB | LinksMate | 16GB | docomo | |
2398円 | 18GB | LinksMate | 18GB | docomo | |
2618円 | 20GB | LinksMate | 20GB | docomo | |
2640円 | 17GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
2728円 | 30GB | LIBMO | なっとくプラン(30GB) | docomo | |
2805円 | 22GB | LinksMate | 22GB | docomo | |
2838円 | 30GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
2860円 | 25GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
2970円 | 30GB | QTモバイル | 30GB | docomo/au/Softbank回線 | |
2992円 | 24GB | LinksMate | 24GB | docomo | |
3135円 | 25GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
3179円 | 26GB | LinksMate | 26GB | docomo | |
3366円 | 28GB | LinksMate | 28GB | docomo | |
3553円 | 30GB | LinksMate | 30GB | docomo | |
3950円 | 20GB | y.u mobile | シェア U-NEXT | docomo | |
4290円 | 30GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
4345円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | docomo | |
4345円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | au | |
4510円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | Softbank | |
4950円 | 20GB | BIGLOBEモバイル | 20ギガプラン | docomo | |
5775円 | 30GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
7425円 | 30GB | BIGLOBEモバイル | 30ギガプラン | docomo |
31GB~
30GB超でデータ通信専用 格安SIMの価格を比較していきましょう!
月額料金の安い順にランキング化しています。
最大容量は、驚異の1,000GB(1TB)!
もはや、SSDやHDDの容量じゃないですか。笑
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
3927円 | 34GB | LinksMate | 34GB | docomo | |
3938円 | 40GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
4488円 | 40GB | LinksMate | 40GB | docomo | |
4980円 | 50GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
5038円 | 50GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
5148円 | 50GB | LinksMate | 50GB | docomo | |
5808円 | 60GB | LinksMate | 60GB | docomo | |
6908円 | 80GB | LinksMate | 80GB | docomo | |
7590円 | 40GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
7953円 | 100GB | LinksMate | 100GB | docomo | |
9933円 | 140GB | LinksMate | 140GB | docomo | |
11088円 | 50GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
12903円 | 200GB | LinksMate | 200GB | docomo | |
17875円 | 300GB | LinksMate | 300GB | docomo | |
22550円 | 400GB | LinksMate | 400GB | docomo | |
31900円 | 600GB | LinksMate | 600GB | docomo | |
40700円 | 800GB | LinksMate | 800GB | docomo | |
49500円 | 1000GB | LinksMate | 1TB | docomo |
低速使い放題のSIM
低速(200Kbps)で容量無制限の使い放題となる、データ通信専用 格安SIMを比較していきます。
こちらのSIMは4G/5Gの高速通信が活用できないので、動画視聴はかなり厳しいですし、WEBサーフィンも結構ストレスになります。
基本的にデータを使わない方向けですが、それであれば、値段もほぼ同等の1GBの格安SIMの方がオススメです。
低速無制限と言われると魅力的に聞こえますが、用途はかなり限られます。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 |
---|---|---|---|---|
328円 | 低速無制限 | ロケットモバイル | 神プラン | docomo |
328円 | 低速無制限 | ロケットモバイル | 神プラン | au |
385円 | 低速無制限 | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo |
438円 | 低速無制限 | ロケットモバイル | 神プラン(S) | Softbank |
528円 | 低速無制限 | LIBMO | なっとくプラン(ライト) | docomo |
550円 | 低速無制限 | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo |
容量区分なく、今回調査した15社149プランのデータ通信専用格安SIMを価格順にランキング化していきます。
月額 | 容量 | MVNO | プラン名 | 回線 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|
165円 | 0.1GB | LinksMate | 100MB | docomo | |
165円 | 0GB | ロケットモバイル | 休眠プラン | docomo | 通信不可 |
198円 | 0.1GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | 100MB |
209円 | 0.1GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
275円 | 0.2GB | LinksMate | 200MB | docomo | |
308円 | 0.3GB | LinksMate | 300MB | docomo | |
330円 | 0.4GB | LinksMate | 400MB | docomo | |
330円 | 0.2GB | nuroモバイル | お試しプラン | docomo/au/Softbank | |
363円 | 0.5GB | LinksMate | 500MB | docomo | |
385円 | 1GB | LinksMate | 1GB | docomo | |
418円 | 2GB | LinksMate | 2GB | docomo | |
440円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
440円 | 1GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
495円 | 1GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
528円 | 1GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
528円 | 1GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
550円 | 3GB | LinksMate | 3GB | docomo | |
580円 | 3GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
627円 | 3GB | nuroモバイル | VSプラン | docomo/au/Softbank | |
638円 | 3GB | イオンモバイル | やさしいプラン S | docomo/au | 60歳以上限定 |
649円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | docomo | |
649円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | au | |
660円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
660円 | 1GB | DTI SIM | 1GBプラン | docomo | |
690円 | 3GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
726円 | 4GB | LinksMate | 4GB | docomo | |
740円 | 2GB | IIJmio | 2ギガプラン | docomo/au | |
748円 | 2GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
759円 | 2GB | ロケットモバイル | 2GBプラン | docomo | |
770円 | 2GB | QTモバイル | 2GB | docomo/au/Softbank回線 | |
770円 | 2GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
800円 | 5GB | y.u mobile | シングルプラン | docomo | |
825円 | 5GB | nuroモバイル | VMプラン | docomo/au/Softbank | |
858円 | 3GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
858円 | 5GB | LinksMate | 5GB | docomo | |
858円 | 3GB | LIBMO | なっとくプラン(3GB) | docomo | |
869円 | 1GB | ロケットモバイル | 1GBプラン | Softbank | |
880円 | 1GB | mineo | 1GB | docomo/au/Softbank | |
880円 | 7GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
900円 | 5GB | IIJmio | 5ギガプラン | docomo/au | |
924円 | 3GB | DTI SIM | 3GBプラン | docomo | |
924円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | docomo | |
924円 | 3GB | ロケットモバイル | 3GBプラン | au | |
935円 | 3GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
935円 | 2GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
968円 | 4GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
968円 | 6GB | イオンモバイル | やさしいプラン M | docomo/au | 60歳以上限定 |
990円 | 3GB | BIGLOBEモバイル | 3ギガプラン | docomo | |
990円 | 6GB | LinksMate | 6GB | docomo | |
990円 | 4GB | QTモバイル | 4GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1078円 | 5GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1100円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
1100円 | 3GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
1111円 | 7GB | LinksMate | 7GB | docomo | |
1188円 | 6GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1188円 | 8GB | イオンモバイル | やさしいプラン L | docomo/au | 60歳以上限定 |
1254円 | 8GB | LinksMate | 8GB | docomo | |
1265円 | 5GB | mineo | 5GB | docomo/au/Softbank | |
1298円 | 7GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1320円 | 8GB | LIBMO | なっとくプラン(8GB) | docomo | |
1320円 | 7GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
1320円 | 5GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
1320円 | 10GB | nuroモバイル | VLプラン | docomo/au/Softbank | |
1320円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | docomo | |
1320円 | 5GB | ロケットモバイル | 5GBプラン | au | |
1320円 | 3GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1342円 | 5GB | DTI SIM | 5GBプラン | docomo | |
1353円 | 9GB | LinksMate | 9GB | docomo | |
1400円 | 10GB | IIJmio | 10ギガプラン | docomo/au | |
1408円 | 8GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1430円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
1430円 | 6GB | QTモバイル | 6GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1518円 | 9GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1518円 | 10GB | LinksMate | 10GB | docomo | |
1540円 | 12GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
1595円 | 6GB | BIGLOBEモバイル | 6ギガプラン | docomo | |
1595円 | 6GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
1625円 | 15GB | nuroモバイル | VLLプラン | docomo/au/Softbank | |
1628円 | 10GB | イオンモバイル | さいてきプラン | docomo/au | |
1650円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン(eSIM) | docomo/au | |
1650円 | 10GB | QTモバイル | 10GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1705円 | 10GB | mineo | 10GB | docomo/au/Softbank | |
1705円 | 4GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
1730円 | 15GB | IIJmio | 15ギガプラン | docomo/au | |
1738円 | 20GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
1738円 | 12GB | LinksMate | 12GB | docomo | |
1870円 | 12GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
1870円 | 20GB | QTモバイル | 20GB | docomo/au/Softbank回線 | |
1925円 | 20GB | mineo | 20GB | docomo/au/Softbank | |
1947円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | au | |
1950円 | 20GB | IIJmio | 20ギガプラン | docomo/au | |
1958円 | 14GB | LinksMate | 14GB | docomo | |
1958円 | 20GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
1980円 | 20GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
1991円 | 20GB | LIBMO | なっとくプラン(20GB) | docomo | |
2035円 | 7GB | ロケットモバイル | 7GBプラン | docomo | |
2090円 | 5GB | レキオスモバイル | 5STEPプラン | docomo | |
2178円 | 16GB | LinksMate | 16GB | docomo | |
2310円 | 10GB | DTI SIM | 10GBプラン | docomo | |
2310円 | 10GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
2398円 | 18GB | LinksMate | 18GB | docomo | |
2409円 | 10GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
2618円 | 20GB | LinksMate | 20GB | docomo | |
2640円 | 17GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
2728円 | 30GB | LIBMO | なっとくプラン(30GB) | docomo | |
2805円 | 22GB | LinksMate | 22GB | docomo | |
2838円 | 30GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
2860円 | 25GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
2970円 | 12GB | BIGLOBEモバイル | 12ギガプラン | docomo | |
2970円 | 30GB | QTモバイル | 30GB | docomo/au/Softbank回線 | |
2992円 | 24GB | LinksMate | 24GB | docomo | |
3135円 | 25GB | エキサイトモバイル | Fitプラン | docomo | |
3179円 | 26GB | LinksMate | 26GB | docomo | |
3300円 | 15GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
3366円 | 28GB | LinksMate | 28GB | docomo | |
3553円 | 30GB | LinksMate | 30GB | docomo | |
3608円 | 15GB | b-mobile | 190 Pad SIM | docomo/Softbank | |
3927円 | 34GB | LinksMate | 34GB | docomo | |
3938円 | 40GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
3950円 | 20GB | y.u mobile | シェア U-NEXT | docomo | |
4290円 | 30GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
4345円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | docomo | |
4345円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | au | |
4488円 | 40GB | LinksMate | 40GB | docomo | |
4510円 | 20GB | ロケットモバイル | 20GBプラン | Softbank | |
4950円 | 20GB | BIGLOBEモバイル | 20ギガプラン | docomo | |
4980円 | 50GB | HISモバイル | データ定額440プラン | docomo | |
5038円 | 50GB | イオンモバイル | さいてきプラン MORIMORI | docomo/au | |
5148円 | 50GB | LinksMate | 50GB | docomo | |
5775円 | 30GB | HISモバイル | ビタッ!プラン | docomo/Softbank | |
5808円 | 60GB | LinksMate | 60GB | docomo | |
6908円 | 80GB | LinksMate | 80GB | docomo | |
7425円 | 30GB | BIGLOBEモバイル | 30ギガプラン | docomo | |
7590円 | 40GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
7953円 | 100GB | LinksMate | 100GB | docomo | |
9933円 | 140GB | LinksMate | 140GB | docomo | |
11088円 | 50GB | エキサイトモバイル | Flatプラン | docomo | |
12903円 | 200GB | LinksMate | 200GB | docomo | |
17875円 | 300GB | LinksMate | 300GB | docomo | |
22550円 | 400GB | LinksMate | 400GB | docomo | |
31900円 | 600GB | LinksMate | 600GB | docomo | |
40700円 | 800GB | LinksMate | 800GB | docomo | |
49500円 | 1000GB | LinksMate | 1TB | docomo |
今回ご紹介した、データ通信専用SIMプランのあるMVNO各社の特徴・メリット・デメリットをまとめていきます。
b-mobile(日本通信)
2001年、日本初のMVNOとしてサービスを開始したのが、この日本通信。
2014年頃から、徐々に格安SIMが一般に普及しだしましたが、プランの煩雑さ・通信速度の遅さなどで、最古参でありながらも、あまりシェアを伸ばすことが出来なかったのが、日本通信です。
2017年から、価格の安さを売りにした「190 Pad SIM」をサービス開始しますが、LinksMate・HISモバイル・イオンモバイル等にも価格面で負けております。
日本通信さんが嫌いな訳では全くないのですが、各社の強みを比較したときに、正直、強みが全く見えない。というのが正直な感想です。
BIGLOBEモバイル
ビッグローブモバイルは、「ビッグローブ光」「BIGLOBE WiMAX」などでおなじみのISP「BIGLOBE」が運営する格安SIMサービス。
「Youtube」「Abema TV」「U-NEXT」「Apple Music」「Youtube Music」「Spotify」などの人気動画・音楽ストリーミングサービスが容量無制限で通信し放題となるカウントフリーオプション「エンタメフリーオプション」がBIGLOBEモバイルの特色。
ただし、エンタメフリーオプションでの適用となる通信に関しては、通信の最適化が行われる為、低画質・低音質での再生となる点に注意が必要です。
高画質動画が見放題になるというようなオプションではありません。
DTI SIM
DTI SIMは、「DTI光」でおなじみのISP「DTI」が運営する、docomo回線を利用した格安SIMサービス。
1GB・3GB・5GB・10GB・1.4GB/日という5プラン構成。
正直、あまり推奨するポイントはあまり無いのがたまに傷。
悪くないけど、強みも特に無い。
HISモバイル
HISモバイルは、あの旅行会社「HIS」が提供する格安SIM。
HISモバイルでは、日本国内向けの一般的な格安SIMサービスと海外向けのレンタルWi-Fi・プリペイドSIMサービスを提供。
日本国内向けの一般的な格安SIMサービスは低価格が魅力のポイント。
海外向けサービスに関しては、特段安い訳でも無いので、特に強みではない。
IIJmio
IIJmioはb-mobileに次いで、格安SIM業界の古参企業。
実効速度が速くもなく、価格がすごく安い訳でも無いのですが、格安SIMが一般に普及する前から、iPad向けSIMサービスとして人気だった「IIJmio」ブランドでシェアを獲得してきたという不思議なブランド力。
最近では、端末の安売りに力を入れており、OCNモバイルONE同様に、MNP時の端末価格が安いのが魅力。
LinksMate
LinksMateは、元々スマホゲーマー向けに特化して、人気ゲームの通信が無制限となるカウントフリーオプションを売りにしていた格安SIMサービス。
最近では、月額料金の安さと実効速度の速さから、徐々に人気となっている格安SIM。
端末はまるで安くないので、端末は別購入して、SIMのみ契約がオススメ。
SIM契約はオススメだが、端末セット契約はオススメできないのが、Linksmate。
mineo
mineoは、関西電力系列の電気通信事業者「オプテージ」(旧社名:ケイ・オプティコム)が運営する格安SIMサービス。
月額料金の安さとTVCMによる認知度から人気となっている格安SIM。
コミュニティサイト「マイネ王」が利用者に人気。
余ったデータ容量を分け合える「パケットギフト」なども特徴的。
ただ、販売しているスマホは全く安くないので、SIMフリースマホをAmazonや中古スマホショップで別途購入して使うのがオススメ。
NUROモバイル
NUROモバイルは「NURO光」でおなじみのソニーネットワークコミュニケーションズが運営する格安SIMサービス。
NURO光といえば、光回線の中でも圧倒的な実効速度の速さで有名。
そのブランド名を冠した、「NUROモバイル」もさぞかし速いだろうと思う方も多数ですが、まるで速くない。
むしろ、格安SIMサービスの中でも遅い部類に入るという、非常に残念なサービス。
なぜ、NUROの冠をつけてしまったのか…。
そして料金プランも煩雑で分かりづらく、このまま行くと、今後も人気になることはない格安SIM。
OCNモバイルONE
元祖、「端末安売り王」、OCNモバイルONE。
MNPでの端末セット契約なら、1円で格安スマホが買えるのが魅力。
1円で買えるのが魅力ですが、在庫切れも多いので、1円端末の在庫があればラッキー。
また、転売目的ユーザーを排除する目的で、端末セット契約ユーザーが短期解約すると、ブラックリスト入りするので、転売目的では契約しないように!
QTモバイル
QTモバイルは、九州電力系の通信事業者「QT Net」が運営する格安SIMサービス。
docomo回線/au回線/Softbank回線から選べるのが魅力の一つだが、月額料金が特段安い訳でも、端末が安い訳でもないので、特に強みは感じられないMVNO。
y.u mobile
y.u mobileは、旧「U-mobile」とヤマダ電機が共同で運営している格安SIMサービス。
元々、速度が死ぬほど遅くて評判の悪かったU-mobileだけに、その点は反省したのか、通信速度はかなり改善されているのは加点。
プランによっては、U-NEXTの月額料金がセットになったプランもあり、U-NEXT利用者であれば割安感はある。
また、スマホ修理保険が付帯するのも魅力の一つだが、データSIM・SMS機能付きSIMプランは対象外。
イオンモバイル
イオンモバイルは、その名の通り、全国のスーパー「AEON」が運営する格安SIMサービス。
月額料金の安さが一番の魅力。
月額料金の安さで選ぶのであれば、有力候補の一つ。
販売されているスマホは別に安くないので、SIMのみ契約ならかなりオススメ。
最安値級の格安SIMは、「イオンモバイル」「LinksMate」「HISモバイル」の3社が横並び。
この中でも、知名度・店舗の多さでは、イオンモバイルが一番でしょう。
エキサイトモバイル
エキサイトモバイルは、段階制料金プラン「Fitプラン」を採用しているのが特徴。
毎月利用するデータ量が大きく変動する方には、使い勝手の良いプラン。
レキオスモバイル
レキオスモバイルは、沖縄を拠点にする株式会社レキオスが運営する格安SIMサービス。
地域に根づいたブランドという感じで、料金面や端末価格面では特に強みが感じられない。
ロケットモバイル
ロケットモバイルは、株式会社IoTコンサルティングが運営する格安SIMサービス。
一般消費者からすると、「@モバイルくん。」と並んでパッとしない格安SIMだったが、いつの間にやら「IoT特化型」と法人向けにシフトしているが、個人でも契約可能。